CHARM Bohemia Podlipan CS
CsHPK/04 367/79/82
Černá
ALATNA Stavir CS
CsHPK/
Černá
EROS z Březové rokle CS - Ch.CSSR
CsHPK/01 289/68/70
Černobíle skvrnitá
CITA na Bažině CS
CsHPK/01 864/71
Černobíle skvrnitá
IVAN v.Fürstenlager - CIB, Ch.Lux
VDH/DDC 052 249
Černobíle skvrnitá
DAISY v.Bambihaus - Ch.CSSR,
CsHPK/00 225/-74/71/74 VDH/DDC 61 025
Černobíle skvrnitá
DURAN z Palečníku CS
CsPKP/00 445/62/65
Černobíle skvrnitá
KALMA z Podlipan
CsPKP/00 428/62/64
Černá
TALLY HO v.Fasaneneck
CsHPK/01 354/67/69
Černobíle skvrnitá
BĚLA Čtyři smrky
CsHPK/00 951/66
Černobíle skvrnitá
CAR v.Fürstenlager
VDH/DDC 045 231
Černobíle skvrnitá
LUNA v.Riedstern
VDH/DDC 046 038
Černobíle skvrnitá
ILKO v.d.Nürburg
VDH/DDC 056 151
Černobíle skvrnitá
ANKA v.Bambihaus
VDH/DDC 054 566
Černobíle skvrnitá
| Jméno psa | Barva | Číslo | Narození | Chovný |
|---|---|---|---|---|
| AIDA Zdema CS | Černá plášťová | CsHPK/06 523/85/88 | 29.10.1985 | Ano |
| ANISA Zdema CS | Černá | CsHPK/06 524/85/88 | 29.10.1985 | Ano |
| DEGGI z Rotštýnských lesů | Černá | CsHPK/06 221/85/87 | 14.12.1985 | Ano |
| EDY z Rotštýnských lesů | Černá | CsHPK/06 952/86/89 | 19.10.1986 | Ano |
| GEIZZY z Rotštýnských lesů | Černá | CsHPK/08 156/89/91 | 18.1.1989 | Ano |
| Jméno psa | Barva | Číslo | Narození | Chovný |
|---|---|---|---|---|
| FARGA od Jičínské brány CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/05 373/83/85 | 6.3.1983 | Ne |
| FATIMA od Jičínské brány CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/05 372/83/84 | 6.3.1983 | Ano |
| Jméno psa | Barva | Číslo | Narození | Chovný |
|---|---|---|---|---|
| ABBE Anavi CS | Žlutá | CsHPK/05 652/83 | Ne | |
| ACRA od Děčínské brány CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/04 652/81 | Ne | |
| ADMIRA z Kralupského předměstí CS | Černá | CsHPK/00 019/72/75 | Ano | |
| AIDA Amige CS | Černá | CsHPK/S/00 00369/70 | Ano | |
| AIDA z Rybárny | Černá | CsPKP/00 492/62/65 | Ne | |
| ALDIS Langrův chov CS | Černá | CsHPK/08 500/87 | Ne | |
| ANDRA z Dafa CS | Modrá | CsHPK/02 008/71/76 | Ano | |
| ANTISIS Bártlova lávka CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/05 165/82 | Ne | |
| ARANKA z Havlovy zahrady CS | Žlutá | CsHPK/00 380/89 | Ne | |
| ARANKA Zlaté dvorce CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 003/73/75 | Ano | |
| ASKOT z Panského vrchu CS | Žíhaná | CsHPK/06 241/85 | Ne | |
| AXA ze Světské hráze CS | Žíhaná | CsHPK/00 037/72/76 | Ano | |
| BLANKA z Morušového sadu CS | Černá | CsHPK/S 522/84/86 | Ne | |
| BONNIE z Fikejzova dvora CS | Žlutá | CsHPK/06 007/84 | Ne | |
| BORA Malečský zámek CS | Žlutá | CsHPK/00 336/74/78 | Ano | |
| CATCH Kamella CS | Černá | CsHPK/07 920 | Ne | |
| CONDOR Pavas CS | Černá | CsHPK/08 385/89 | Ne | |
| DAN od Zlaté vody CS | Žíhaná | CsHPK/06 364/85 | Ne | |
| DARIAS Bouřidlo CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/05 925/84 | Ne | |
| DENY Cevelob | Žlutá | CsHPK/09 695/91/94 | Ano | |
| DISCO Hastav | Žlutá | CsHPK/07 271/87 | Ano | |
| ENN z Harckých hor | Černá | CsHPK/06 219/85 | Ne | |
| FANNY Tigris | Černobíle skvrnitá | SPKP 805/95 | Ano | |
| FINA od Šalského Váhu CS | Černá | CsHPK/S 586 | Ano | |
| GASTON Butovická hvězda CS | Černá | CsHPK/07 052/89 | Ne | |
| HUGO z města kata Mydláře | Černá | CsHPK/05 767/84 | Ne | |
| CHANTALBLUE . | Modrá | AG 093165 | Ne | |
| CHERI Namif CS | Žíhaná | CsHPK/08 341/89/93 | Ano | |
| IRA Hirösvárosi | Černá | CsHPK/1007/-85/88 | Ano | |
| JORK z Kamenice CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/05 958/84 | Ne | |
| KHAN z Kamenice CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/06 229/85 | Ne | |
| LORD z Meziorličí CS | Modrá | CsHPK/04 567/80 | Ne | |
| MONDI z Kamenice CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/06 440/85 | Ne | |
| REGINA z Urozených | Černá | CsHPK/07 242/87 | Ne | |
| ARISA u Kovajdů | Žlutá | CMKU/ND/17 018/02 | 1.7.1002 | Ne |
| ADINA ze Špeciánova dvora CS | Černá | CsHPK/00 191/53 | 29.6.1953 | Ne |
| AJAK ze Špeciánova dvora CS | Černobíle skvrnitá | ČPK/00 189/53 | 29.6.1953 | Ano |
| ARES ze Špeciánova dvora CS | Černá | CsHPK/S/00 188/53 | 29.6.1953 | Ne |
| AŠA ze Špeciánova dvora CS | Černá | CsHPK/00 190/53 | 29.6.1953 | Ne |
| ADA ze Žiliny | Žíhaná | CsHPK/S/00 180/53 | 20.7.1953 | Ne |
| AKBAR ze Žiliny | Žíhaná | CsPKP/00 176/53 | 20.7.1953 | Ne |
| AMIR ze Žiliny | Žíhaná | CsHPK/00 177/53 | 20.7.1953 | Ne |
| ANITA ze Žiliny | Žíhaná | CsHPK/00 179/53 | 20.7.1953 | Ne |
| ASTA ze Žiliny | Žíhaná | CsHPK/S/00 181/53/55 | 20.7.1953 | Ne |
| DEMON od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 219/54 | 21.2.1954 | Ne |
| DERVIŠ od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 220/54 | 21.2.1954 | Ne |
| ĎIGIT od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 217/54 | 21.2.1954 | Ne |
| DRAGA od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 218/54 | 21.2.1954 | Ne |
| DUCE od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 221/54 | 21.2.1954 | Ne |
| DŽAFAR od Chlumského zámku | Žlutá | CsHPK/00 222/54 | 21.2.1954 | Ne |
| GAL z Třemošné | Žlutá | CsHPK/00 207/54 | 30.6.1954 | Ne |
| GALA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 210/54 | 30.6.1954 | Ne |
| GERA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 211/54 | 30.6.1954 | Ne |
| GERO z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 208/54 | 30.6.1954 | Ne |
| GIM z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 209/54 | 30.6.1954 | Ne |
| GITA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 212/54 | 30.6.1954 | Ne |
| CALMA z Losinské kotliny | Černá | CsHPK/00 243/54 | 24.11.1954 | Ne |
| CELA z Losinské kotliny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 244/54 | 24.11.1954 | Ne |
| CORA z Losinské kotliny | Černá | CsHPK/00 245/54 | 24.11.1954 | Ne |
| CULPA z Losinské kotliny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 246/54 | 24.11.1954 | Ne |
| CVIK z Losinské kotliny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 242/54 | 24.11.1954 | Ne |
| AFRA z farmy Horecké CS | Žlutá | CsHPK/00 224/55 | 26.1.1955 | Ano |
| ARNO z farmy Horecké CS | Žlutá | CsHPK/00 223/55 | 26.1.1955 | Ne |
| ASTA z farmy Horecké CS | Žlutá | CsHPK/00 225/55 | 26.1.1955 | Ne |
| AGAR Podmanín | Žlutá | CsPKP/00 226/55 | 4.4.1955 | Ne |
| AMI Podmanín | Žíhaná | CsHPK/00 229/55 | 4.4.1955 | Ne |
| ARKA Podmanín | Žíhaná | CsHPK/00 231/55 | 4.4.1955 | Ne |
| BARAT ze Skalnatého plesa | Žíhaná | CsHPK/00 238/55 | 24.7.1955 | Ne |
| BASK ze Skalnatého plesa | Žíhaná | CsHPK/00 239/55 | 24.7.1955 | Ne |
| BERG ze Skalnatého plesa | Žlutá | CsHPK/00 240/55 | 24.7.1955 | Ne |
| BING ze Skalnatého plesa | Žlutá | CsHPK/00 241/55 | 24.7.1955 | Ne |
| HAIDA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 255/55 | 14.11.1955 | Ne |
| HALLA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 256/55 | 14.11.1955 | Ne |
| HANKA z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 257/55 | 14.11.1955 | Ne |
| HARY z Třemošné | Žíhaná | CsHPK/00 253/55 | 14.11.1955 | Ne |
| HULÁN z Třemošné | Žlutá | CsHPK/00 254/55 | 14.11.1955 | Ne |
| GASTON z Podlipan | Žlutá | CsHPK/00 258/56 | 31.5.1956 | Ne |
| GERI z Podlipan | Žíhaná | CsHPK/00 259/56 | 31.5.1956 | Ne |
| GERO z Podlipan | Žíhaná | CsHPK/00 260/56 | 31.5.1956 | Ne |
| GIN z Podlipan | Žlutá | CsHPK/00 261/56 | 31.5.1956 | Ne |
| GITA z Podlipan | Žíhaná | CsHPK/00 263/56 | 31.5.1956 | Ne |
| GRIF z Podlipan | Žíhaná | ČKS 00 262/56 | 31.5.1956 | Ne |
| DAISY ze Skalnatého plesa | Žíhaná | CsHPK/00 265/56 | 28.6.1956 | Ne |
| DAN ze Skalnatého plesa | Žíhaná | CsHPK/00 264/56 | 28.6.1956 | Ne |
| BARON ze Špeciánova dvora CS - Ch.CSSR 65 | Černobíle skvrnitá | CsPKP/00 297/57/60 | 1.1.1957 | Ano |
| AJAX z Jesenických lesů | Černobíle skvrnitá | CsPKP/00 383/59/62 | 1.1.1959 | Ano |
| ASTA Robinson | Černá | CsHPK/00 406/61/63 | 1.1.1961 | Ano |
| ADA z Rybárny | Černá | CsHPK/00 491/62/65 | 1.1.1962 | Ano |
| DURAN z Palečníku CS | Černobíle skvrnitá | CsPKP/00 445/62/65 | 1.1.1962 | Ano |
| BERA Jaslav CS | Černobíle skvrnitá | CsPKP/00 547/63/66 | 1.1.1963 | Ano |
| ARA Čtyři smrky | Černá | CsHPK/00 700/64/66 | 1.1.1964 | Ano |
| EFOR z Javorové skály | Žlutá | CsHPK/00 592/64/67 | 1.1.1964 | Ano |
| CHORA z Palečníku CS | Černá | CsPKP/00 609/64/66 | 1.1.1964 | Ano |
| ORKA z Podlipan | Černá | CsPKP/00 693/64/68 | 1.1.1964 | Ano |
| CAR Robinson | Černá | CsHPK/00 827/65/68 | 1.1.1965 | Ano |
| CENTA Robinson | Modrá | CsHPK/00 832/65/70 | 1.1.1965 | Ano |
| CLEA Jaslav CS | Černá | CsHPK/00 798/65/67 | 1.1.1965 | Ano |
| MEGRID z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/00 804/65/68 | 1.1.1965 | Ano |
| RITA z Podlipan | Modrá | CsHPK/00 809/65/67 | 1.1.1965 | Ano |
| ROMA z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 810/65 | 1.1.1965 | Ano |
| AGA Odeon | Žíhaná | CsHPK/00 889/66/70 | 1.1.1966 | Ano |
| AGIR Odeon | Žlutá | CsPKP/00 887/66/70 | 1.1.1966 | Ano |
| AGRIP Odeon | Žlutá | CsPKP/00 888/66/69 | 1.1.1966 | Ano |
| ALI Odeon | Žlutá | CsHPK/00 890/66/69 | 1.1.1966 | Ne |
| BRUK z Březové rokle | Černá | CsHPK/00 868/66/69 | 1.1.1966 | Ano |
| CEZAR z Oderského údolí | Černá | CsHPK/00 882/66/68 | 1.1.1966 | Ano |
| CIRTO z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 885/66/68 | 1.1.1966 | Ano |
| CLEA z Pirnerova sadu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 879/66/69 | 1.1.1966 | Ne |
| CAR z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/0 936/66 | 1.5.1966 | Ne |
| CÉZA z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 940/66 | 1.5.1966 | Ne |
| CILKA z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 939/66/68 | 1.5.1966 | Ne |
| CIR z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 937/66 | 1.5.1966 | Ne |
| CYKLON z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 938/66 | 1.5.1966 | Ne |
| SARGO z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 944/66/69 | 26.6.1966 | Ne |
| SENTA z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 945/66 | 26.6.1966 | Ne |
| SIMBA z Podlipan | Černá | CsHPK/00 946/66 | 26.6.1966 | Ne |
| SUTRA z Podlipan | Černá | CsHPK/00 947/66 | 26.6.1966 | Ne |
| AGA z Janovského vrchu | Černá | CsPKP/00 934/66 | 3.7.1966 | Ne |
| AGBAR z Janovského vrchu | Černá | CsPKP/00 932/66 | 3.7.1966 | Ne |
| ANITA z Janovského vrchu | Černá | CsHPK/00 935/66 | 3.7.1966 | Ne |
| ARGO z Janovského vrchu | Černá | CsHPK/00 933/66 | 3.7.1966 | Ne |
| BARON z Bulovecké nížiny CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 970/66 | 5.11.1966 | Ne |
| BLANKA z Bulovecké nížiny CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 973/66 | 5.11.1966 | Ne |
| BLESK z Bulovecké nížiny CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 971/66 | 5.11.1966 | Ne |
| BOREK z Bulovecké nížiny CS | Černá | CsHPK/00 972/66 | 5.11.1966 | Ne |
| BRITA z Bulovecké nížiny CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 974/66 | 5.11.1966 | Ne |
| BĚLA Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 951/66 | 23.11.1966 | Ano |
| BESSY Čtyři smrky | Černá | CsHPK/00 950/66 | 23.11.1966 | Ne |
| BOB Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 948/66 | 23.11.1966 | Ne |
| BOJAR Čtyři smrky | Černá | CsHPK/00 949/66 | 23.11.1966 | Ne |
| BORA Čtyři smrky | Černá | CsHPK/00 952/66 | 23.11.1966 | Ne |
| EFOR z Ořechové aleje | Černá | CsHPK/01 084/67 | 24.1.1967 | Ne |
| ELLA z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 085/67 | 24.1.1967 | Ne |
| EGON Jaslav CS | Černá | CsHPK/01 009/67 | 15.4.1967 | Ne |
| AJDO z Pod Trenčína | Žlutá | CsHPK/S/00 990/67 | 23.5.1967 | Ne |
| ATOM z Pod Trenčína | Žlutá | CsHPK/S/00 991/67 | 23.5.1967 | Ne |
| DANA z Pirnerova sadu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 000/67 | 28.5.1967 | Ne |
| DON z Pirnerova sadu CS | Černá | CsHPK/00 996/67 | 28.5.1967 | Ne |
| DRAK z Pirnerova sadu CS | Černá | CsHPK/00 997/67 | 28.5.1967 | Ne |
| DRINA z Pirnerova sadu CS | Černá | CsHPK/01 001/67 | 28.5.1967 | Ne |
| DURAN z Pirnerova sadu CS | Černá | CsHPK/00 998/67 | 28.5.1967 | Ne |
| DŽIN z Pirnerova sadu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 999/67 | 28.5.1967 | Ano |
| AFRA ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 080/67 | 30.5.1967 | Ne |
| AKBAR ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 077/67 | 30.5.1967 | Ne |
| AMBRA ze Strahovských skal CS | Žíhaná | CsHPK/01 082/67/70 | 30.5.1967 | Ano |
| ANDRA ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 079/67 | 30.5.1967 | Ne |
| ANITRA ze Strahovských skal CS | Žíhaná | CsHPK/01 081/67 | 30.5.1967 | Ne |
| ARNO ze Strahovských skal CS | Žíhaná | CsHPK/01 078/67 | 30.5.1967 | Ne |
| CARMEN Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 037/67 | 1.6.1967 | Ne |
| CÉZAR Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 033/67 | 1.6.1967 | Ne |
| CIKÁN Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 034/67 | 1.6.1967 | Ne |
| CITTA Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 038/67 | 1.6.1967 | Ne |
| CYKLON Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 035/67 | 1.6.1967 | Ne |
| CYRAN Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 036/67 | 1.6.1967 | Ne |
| BARD z Mijepy | Černá | CsHPK/01 045/67 | 13.6.1967 | Ne |
| BARON z Mijepy | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 046/67 | 13.6.1967 | Ne |
| BLACK z Mijepy | Černá | CsHPK/01 047/67 | 13.6.1967 | Ne |
| DIX z Oderského údolí | Černá | CsHPK/01 039/67 | 18.6.1967 | Ne |
| DON z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 040/67 | 18.6.1967 | Ne |
| DONA z Oderského údolí | Černá | CsHPK/01 043/67 | 18.6.1967 | Ne |
| DORA z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 044/67 | 18.6.1967 | Ne |
| SAGANA z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 056/67 | 1.7.1967 | Ne |
| SATYR z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 053/67 | 1.7.1967 | Ne |
| SETA z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 057/67 | 1.7.1967 | Ano |
| SIRIUS z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 055/67 | 1.7.1967 | Ne |
| SPLENDOR z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 054/67 | 1.7.1967 | Ne |
| SYLVA z Javorové skály | Žíhaná | CsHPK/01 058/67 | 1.7.1967 | Ne |
| BAGHIRA z Javisu CS | Černá | CsHPK/01 048/67 | 29.7.1967 | Ne |
| BALAMI z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 049/67 | 29.7.1967 | Ne |
| BEATRIX z Javisu CS | Černá | CsHPK/01 051/67 | 29.7.1967 | Ne |
| BIGBEN z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 050/67 | 29.7.1967 | Ne |
| BLACK z Javisu CS | Černá | CsHPK/01 052/67 | 29.7.1967 | Ne |
| AGBAR z Mánesova letohrádku | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 071/67 | 4.9.1967 | Ne |
| AMOR z Mánesova letohrádku | Černá | CsHPK/01 072/67 | 4.9.1967 | Ne |
| AKBAR z Kopecké výšiny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 060/67 | 10.9.1967 | Ne |
| ALAN z Kopecké výšiny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 061/67 | 10.9.1967 | Ne |
| ARGOŠ z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 063/67 | 10.9.1967 | Ne |
| ARYS z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 064/67 | 10.9.1967 | Ne |
| ASTOR z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 062/67 | 10.9.1967 | Ne |
| DAGO z Březové rokle CS | Černá | CsHPK/01 073/67 | 20.9.1967 | Ne |
| DAKOTA z Březové rokle CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 075/67 | 20.9.1967 | Ne |
| DAR z Březové rokle CS | Černá | CsHPK/01 074/67 | 20.9.1967 | Ne |
| DRAGA z Březové rokle CS | Černá | CsHPK/01 076/67 | 20.9.1967 | Ne |
| TARGA z Podlipan | Černá | CsHPK/01 102/67 | 19.12.1967 | Ne |
| TERON z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 100/67 | 19.12.1967 | Ne |
| THOR z Podlipan | Černá | CsHPK/01 101/67 | 19.12.1967 | Ne |
| TOSCA z Podlipan | Černá | CsHPK/01 103/67 | 19.12.1967 | Ne |
| ASKA z Páralovy zahrady CS | Modrá | CsHPK/01 738/70/72 | 1.1.1968 | Ne |
| CAR z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 880/66/68 | 1.1.1968 | Ano |
| AIDA z Brandýsa CS | Modrá | CsPKP/01 137/68 | 5.1.1968 | Ne |
| AKSA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 136/68 | 5.1.1968 | Ano |
| ALAN z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 132/68 | 5.1.1968 | Ne |
| ALFA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 135/68/69 | 5.1.1968 | Ano |
| ALICE z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 134/68 | 5.1.1968 | Ne |
| ATHOS z Brandýsa CS | Modrá | CsPK/01 133/68 | 5.1.1968 | Ne |
| CARMEN z Mijepy | Černá | CsHPK/01 140/68 | 16.1.1968 | Ano |
| CARMEN z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 164/68 | 19.1.1968 | Ne |
| CEDAR z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 162/68 | 19.1.1968 | Ne |
| CYRON z Javisu CS | Černá | CsHPK/01 163/68 | 19.1.1968 | Ne |
| EDIR z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 109/68 | 21.2.1968 | Ne |
| ERA z Oderského údolí | Černá | CsHPK/01 114/68 | 21.2.1968 | Ne |
| ERIK z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 110/68 | 21.2.1968 | Ne |
| ERON z Oderského údolí | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 111/68 | 21.2.1968 | Ne |
| EROS z Oderského údolí | Černá | CsHPK/01 112/68 | 21.2.1968 | Ne |
| ESO z Oderského údolí | Černá | CsHPK/01 113/68 | 21.2.1968 | Ne |
| BARON ze Strahovských skal CS | Žíhaná | CsHPK/01 171/68 | 6.4.1968 | Ne |
| BART ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 172/68/71 | 6.4.1968 | Ano |
| BELLA ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 175/68 | 6.4.1968 | Ne |
| BESSY ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 176/68 | 6.4.1968 | Ne |
| BRITTA ze Strahovských skal CS | Žlutá | CsHPK/01 174/68 | 6.4.1968 | Ne |
| BRONA ze Strahovských skal CS | Žíhaná | CsHPK/01 173/68 | 6.4.1968 | Ne |
| BESSY z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 152/68 | 20.4.1968 | Ne |
| BLANKA z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 153/68 | 20.4.1968 | Ne |
| BLESK z Kopecké výšiny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 149/68 | 20.4.1968 | Ne |
| BRITA z Kopecké výšiny | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 151/68 | 20.4.1968 | Ne |
| BRIX z Kopecké výšiny | Černá | CsHPK/01 150/68 | 20.4.1968 | Ne |
| ALAN Jiráskova čtvrť CS | Žlutá | CsHPK01 170/68 | 2.5.1968 | Ne |
| AMO Jiráskova čtvrť CS | Žlutá | CsHPK/01 169/68 | 2.5.1968 | Ne |
| UDO z Podlipan | Černá | CsHPK/01 192/68 | 21.6.1968 | Ne |
| URANIA z Podlipan | Černá | CsHPK/01 193/68 | 21.6.1968 | Ne |
| FAUST z Ořechové aleje | Černá | CsHPK/01 430/68 | 24.6.1968 | Ne |
| FIA z Ořechové aleje | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 431/68 | 24.6.1968 | Ne |
| BELA z Mánesova letohrádku | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 205/68 | 4.7.1968 | Ne |
| BONN z Mánesova letohrádku | Černá | CsHPK/01 203/68 | 4.7.1968 | Ne |
| BRITA z Mánesova letohrádku | Černá | CsHPK/01 206/68 | 4.7.1968 | Ne |
| BRIX z Mánesova letohrádku | Černá | CsHPK/01 204/68 | 4.7.1968 | Ne |
| BARON z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 212/68 | 2.8.1968 | Ne |
| BELA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 210/68 | 2.8.1968 | Ne |
| BESSY z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 213/68/70 | 2.8.1968 | Ano |
| BIANKA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 215/68 | 2.8.1968 | Ne |
| BIRKA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 214/68 | 2.8.1968 | Ne |
| BLAŽENKA z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 214/68/70 | 2.8.1968 | Ano |
| BRYT z Brandýsa CS | Modrá | CsHPK/01 211/68 | 2.8.1968 | Ne |
| DAN Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 218/68 | 3.8.1968 | Ne |
| DAR Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 219/68 | 3.8.1968 | Ne |
| DIV Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 220/68 | 3.8.1968 | Ne |
| DON Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 221/68 | 3.8.1968 | Ne |
| DONAR Čtyři smrky | Černá | CsHPK/01 222/68 | 3.8.1968 | Ne |
| DORA Čtyři smrky | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 223/68 | 3.8.1968 | Ne |
| ARAMIS Monika | Žlutá | CsHPK/01 252/68 | 12.8.1968 | Ne |
| ARNA Monika | Žlutá | CsHPK/01 256/68 | 12.8.1968 | Ne |
| ARON Monika | Žíhaná | CsHPK/01 253/68 | 12.8.1968 | Ne |
| ART Monika | Žíhaná | CsHPK/01 254/68 | 12.8.1968 | Ne |
| ATHOS Monika | Žlutá | CsHPK/01 255/68 | 12.8.1968 | Ne |
| LAJAN ze Včelí zahrady CS | Černá | CsHPK/01 208/68 | 23.8.1968 | Ne |
| LARGO ze Včelí zahrady CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 207/68 | 23.8.1968 | Ne |
| LARZY ze Včelí zahrady CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 209/68 | 23.8.1968 | Ne |
| FIA Jaslav CS | Černá | CsHPK/01 231/68 | 7.9.1968 | Ne |
| FIN Jaslav CS | Černá | CsHPK/01 230/68 | 7.9.1968 | Ne |
| FLORA Jaslav CS | Černá | CsHPK/01 232/68 | 7.9.1968 | Ne |
| AMI Marino | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 258/68 | 17.9.1968 | Ne |
| ARA Marino | Černá | CsHPK/01 259/68 | 17.9.1968 | Ne |
| ARI Marino | Černá | CsHPK/01 257/68 | 17.9.1968 | Ne |
| AJDA Furioso CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 309/68 | 10.10.1968 | Ne |
| ALAN Furioso CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 308/68 | 10.10.1968 | Ne |
| ARNA Furioso CS | Černá | CsHPK/01 312/68 | 10.10.1968 | Ne |
| ASTA Furioso CS | Černá | CsHPK/01 310/68 | 10.10.1968 | Ne |
| ASTRA Furioso CS | Černá | CsHPK/01 311/68 | 10.10.1968 | Ne |
| FERRA z Palečníku CS | Černá | CsHPK/01 263/68 | 16.10.1968 | Ne |
| FIA z Palečníku CS | Černá | CsHPK/01 264/68 | 16.10.1968 | Ne |
| FÓGO z Palečníku CS | Černá | CsHPK/01 261/68 | 16.10.1968 | Ne |
| FRIGO z Palečníku CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 260/68 | 16.10.1968 | Ne |
| FRÓDO z Palečníku CS | Černá | CsHPK/01 262/68 | 16.10.1968 | Ne |
| ARGUS z Jo - Ho | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 380/68 | 5.12.1968 | Ne |
| VASCO z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 265/68 | 18.12.1968 | Ne |
| VIVAT z Podlipan | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 266/68 | 18.12.1968 | Ne |
| DERBY z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 340/68 | 26.12.1968 | Ne |
| DIXIN z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 341/68 | 26.12.1968 | Ne |
| DORIS z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 344/68 | 26.12.1968 | Ne |
| DRAGAN z Javisu CS | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 342/68 | 26.12.1968 | Ano |
