Claudia Bohemica
Chovatel:
Cibulková Marika
Adresa:
Czech republic
FUYUMI KISAKI Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 584/21 | fena | černá | 29.11.2021 |
FUJITORA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 579/21 | pes | černá | 29.11.2021 |
FÜGE Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 583/21 | fena | černá | 29.11.2021 |
FRANCIS Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 578/21 | pes | skvrnitá | 29.11.2021 |
FRANCESCO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 577/21 | pes | černá | 29.11.2021 |
FLY Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 582/21 | fena | skvrnitá | 29.11.2021 |
FIBONACCI Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 576/21 | pes | skvrnitá | 29.11.2021 |
FERO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 575/21 | pes | šedý tygr | 29.11.2021 |
FARELL MCEVAN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 574/21 | pes | černá | 29.11.2021 |
FARAH Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 581/21 | fena | šedý tygr | 29.11.2021 |
FANFARINA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 580/21 | fena | skvrnitá | 29.11.2021 |
EVENING Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 406/21 | pes | černá | 06.06.2021 |
EVAN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 405/21 | pes | černá | 06.06.2021 |
ETNA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 410/21 | fena | šedý tygr | 06.06.2021 |
ETERNITY Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 409/21 | fena | černá | 06.06.2021 |
ESSENS Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 408/21 | fena | černá | 06.06.2021 |
ENDURIAL Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 404/21 | pes | černá | 06.06.2021 |
EMPORIO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 403/21 | pes | černá | 06.06.2021 |
EDMOND Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 402/21 | pes | skvrnitá | 06.06.2021 |
ÉCLAT Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 407/21 | fena | skvrnitá | 06.06.2021 |
ECCO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 401/21 | pes | černá | 06.06.2021 |
E-MAX Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 400/21 | pes | šedý tygr | 06.06.2021 |
DUKE GRAND Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 370/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
DOSECA BELECA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 374/21 | fena | černá | 08.05.2021 |
DION Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 369/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
DIEGO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 368/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
DELTA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 373/21 | fena | černá | 08.05.2021 |
DELIYA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 372/21 | fena | černá | 08.05.2021 |
DE PACO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 367/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
DANTE Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 366/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
DAKAR Claudia Bohemica | CMKU/ND/23365/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
D'ZHIVAGO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 371/21 | pes | černá | 08.05.2021 |
CZECH CLAUDIA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 237/20 | fena | černá | 31.12.2020 |
CONAN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 232/20 | pes | černá | 31.12.2020 |
COFILA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 236/20 | fena | černá | 31.12.2020 |
COCHISE Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 231/20 | pes | plášťová | 31.12.2020 |
CLIFF Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 230/20 | pes | skvrnitá | 31.12.2020 |
CARTIER Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 228/20 | pes | plášťová | 31.12.2020 |
CALIFORNIA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 234/20 | fena | černá | 31.12.2020 |
CADGER Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 227/20 | pes | šedý tygr | 31.12.2020 |
C-SULTAN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 233/20 | pes | skvrnitá | 31.12.2020 |
C-LULA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 235/20 | fena | skvrnitá | 31.12.2020 |
C-CHIN-CHIN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 229/20 | pes | skvrnitá | 31.12.2020 |
BRUTUS Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 033/20 | pes | skvrnitá | 11.05.2020 |
BOŽAN Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 032/20 | pes | šedý tygr | 11.05.2020 |
BOUQUETA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 037/20 | fena | skvrnitá | 11.05.2020 |
BORIS Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 031/20 | pes | šedý tygr | 11.05.2020 |
BLITZ Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 030/20 | pes | skvrnitá | 11.05.2020 |
BLANCO Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 029/20 | pes | šedý tygr | 11.05.2020 |
BIG PUMA Claudia Bohemica | CMKU/ND/23 028/20 | pes | skvrnitá | 11.05.2020 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »