Databáze německých dog
Vítejte v databázi německých dog, ve které chceme uvádět potřebné informace o německých dogách odchovaných v ČR. Budeme rádi, když nám s vytvářením této databáze pomůžete a přidáte či upravíte zde uvedené údaje.
Pro vyhledávání v databázi použijte vyhledávácí formulář nebo abecední lištu.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všichni
Jméno | Číslo zápisu | Barva | Pohlaví | Majitel |
U AND ME de Shandarah | LOF 2 D.AL/62915/10539 | černá | fena | |
U-KOA-F dei Cinegeti | LOI AG/09/88597 | žlutá | pes | |
UAPPA della Baia Azzurra | ROI/02/54858 | žlutá | fena | |
UBI Rendog | CMKU/ND/21 277/14 | žlutá | fena | |
UBIDANA v.Haus Tiefenbach | VDH/DDC/114 555 | žlutá | fena | |
UCAS v.Schwarzen Ort | černá | pes | ||
UCCAS Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 707/09 | modrá | pes | |
UCCLIA Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 711/02 | skvrnitá | fena | |
UCELLA des Terres de la Rairie
![]() |
CMKU/ND/17 921/-04/03/05 LOF 062136 | skvrnitá | fena | MVDr. Milan Štourač CSc. |
UCELLO v.Haus Tiefenbach | žlutá | pes | ||
UČA z Hvězdných skal | ČsHPK/08 497/89/91 | žíhaná | fena | |
UĎA-SEBASTIAN LUDVÍK Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 709/09 | modrá | pes | |
UDETTA Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 710/09 | modrá | fena | |
UDINE BACALIA Ego | PKR/.II-91635 | černá | fena | |
UDINE v.Gigantic Blau | MET.Dog/501 | modrá | fena | |
UDINE z Cianky | žlutá | fena | ||
UDO od Martinky | CMKU/ND/14 385/96 | modrá | pes | |
UDO v.d.Ofnethöhle | skvrnitá | pes | ||
UEFA Rendog | CMKU/ND/21 278/14 | žlutá | fena | |
UFALEY Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 710/02 | skvrnitá | pes | |
UFILLA v. t'Buitengebeuren - C.I.B., Ch.Nl. | NHSB/1.299.583 | modrá | fena | |
UFRA Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 712/02 | černá | fena | |
UGA-A Of Old Pink House | skvrnitá | pes | ||
UGANDA Bonoda | žlutá | fena | ||
UGANDA Cevelob | CMKU/ND/20 458/11 | modrá | fena | |
UGANDA Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 986/07/10 | modrá | fena | |
UGGO Apollo Dog | CMKU/ND/21 703/15 | modrá | pes | |
UGO da Casa do Torrao | PKR/II-95461 | černá | pes | |
UGO de Can Duran - Ch.ESP, JCh.FR
![]() |
ÖHZB/DD/ 4434 | skvrnitá | pes | Pravitas Aurelia |
UGO Indios dell´Armida | černá | pes | ||
UGO Rendog | CMKU/ND/21 274/14 | žlutá | pes | |
UGO WILLIAM Silva Tarok - JCh.CZ | CMKU/ND/21 461/14 | skvrnitá | pes | Leopold Dostál |
UGOLINE de la Foret de Kayserberg | modrá | fena | ||
UGONATTA-A Indios dell'Armida | fena | |||
UGUGGCI della Baia Azzurra | LOI AG/06/61992 | modrá | pes | |
UKADSURA de la Benjamine | LOF 2 D.AL/64021/107759 | černá | fena | |
UKULELE Rendog | CMKU/ND/21 279/14 | žíhaná | fena | |
UKY du Temple Sacre d'Heloise
![]() |
LOF/062004/08397 | skvrnitá | pes | |
ULA Gold Siux | SPKP/1048 | černá | fena | |
ULADP della Baia Azzurra | žíhaná | pes | ||
ULAF Apollo Dog | CMKU/ND/21 704/15 | modrá | pes | |
ULAN BARROS v.d.Wolfshöhle | VDH/DDC/120 677 | skvrnitá | pes | |
ULAN v.d. Haardburg | modrá | pes | ||
ULAOP della Baia Azzurra | LOI AG/06/69186 | žíhaná | pes | |
ULAP Apollo Dog | CMKU/ND/21 705/15 | modrá | pes | |
ULEX Norach | CMKU/ND/18 188/05 | žlutá | pes | |
ULF Cevelob | CMKU/ND/20 453/11 | modrá | pes | |
ULF Claudia Bohemica | CMKU/ND/22 031/16 | černá | pes | |
ULF Dog-Lome | CMKU/ND/13 188/95 | žíhaná | pes | |
ULF Hvězdný luh | CMKU/ND/14 128/96 | černá | pes | |
ULF od Martinky | CMKU/ND/14 386/96 | modrá | pes | |
ULF v.Beelen | VDH/DDC/092 439 | skvrnitá | pes | |
ULF v.d.Ofnethohle - Ch.DDC, Lux | VDH/DDC/085 385 | žlutá | pes | |
ULF v.Herstallturm | LOE/2144229 | žíhaná | pes | |
ULF z Cianky | žlutá | pes | ||
ULI z Hvězdných skal | ČsHPK/08 494/89/92 | žíhaná | pes | |
ULISSE - C Jag-Sza | PKR/.II-100838 | žlutá | fena | Jadwiga Szlapka |
ULISSE-A of Old Pink House | LOI AG/12/31177 | skvrnitá | pes | |
ULISSO Yankari | žlutá | pes | ||
ULIYA Bigfort | RKF/4250057 | skvrnitá | fena | |
ULKEN de la Dynastie Danner - Ch.Schw, D, Lux, JCh.Fr | LOF 2 D.AL/61655/08185 | skvrnitá | pes | |
ULLA - N - C.I.B., Ch.t, A, SOC,
![]() |
LOI AG/02/79314 | černá | fena | |
ULLA Dog-Lome | CMKU/ND/17 379/03 | černá | fena | |
ULLA Miréz Bohemia | CMKU/ND/20 683/12 | Nestandard - porcel. tygr | fena | |
Ulla v.Beelen | žíhaná | fena | ||
ULLI od Martinky | CMKU/ND/14 391/96 | modrá | fena | |
ULLI v.Hause Geco | skvrnitá | pes | ||
ULLI v.Hause Klose - C.I.B., Ch.D, VDH | VDH/DDC/110 345 | modrá | pes | |
Ulmi dog JOKER | MET.Dog/2434/13 | šedý tygr - než. barva | pes | |
ULMINA Armada | /LŠKV/DD/1124/09 | modrá | fena | |
ULMINA Cevelob | CMKU/ND/20 459/11 | modrá | fena | |
ULMINA des Terres de la Rairie - C.I.B., Ch.Fr.
![]() |
LOF 2 D.AL/62825/10742 | modrá | fena | |
ULON´AS des Terres de la Rairie - C.I.B., Ch.RU, Est, Lv, Lt, Pl
![]() |
LOF/61965 LŠVK DD 966/03 | skvrnitá | pes | |
ULRICH by Dejan & Ines | /SLR/ND 001688 | černá | pes | |
ULTIMA Dog-Lome | CMKU/ND/17 380/03 | černá | fena | |
ULTIMATE Rendog | CMKU/ND/21 280/14 | žíhaná | fena | |
ULTIMO Cevelob | CMKU/ND/20 454/11 | modrá | pes | |
ULTIMO v.d.Bocksleit | VDH/DDC/120 312 | modrá | pes | |
ULTRA STRONG SIR Grand Elegance | žlutá | pes | ||
ULTRA v.Haus Tiefenbach | VDH/DDC/121 594 | žlutá | fena | |
ULYSSA by Dejan & Ines | ÖHZB/DD/5051 | černá | fena | |
UMA ALPINA Apollo Dog | CMKU/ND/21 711/15 | modrá | fena | Imramovsky David |
UMA Apollo Dog | CMKU/ND/21 710/15 | modrá | fena | |
UMA CYNTIA Ego | PKR/II.-93330 | černá | fena | |
UMA THURMAN Noranga | /SHSB/668007 | žlutá | fena | |
UMANTA MAGICAL Claudia Bohemica | CMKU/ND/22 033/16 | černá | fena | |
UMBERTA Rendog | CMKU/ND/21 281/14 | žlutá | fena | |
UMBERTO Hvězdný luh | CMKU/ND/14 129/96 | černá | pes | |
UMBRA Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 987/07 | modrá | fena | |
UMBRA v.Beelen | VDH/DDC/092 444 | černá | fena | |
UMBRA z Urozených | černá | fena | ||
UMBRO Claudia Bohemica | CMKU/ND/22 032/16 | černá | pes | |
UMPA-LUMPA Rendog | CMKU/ND/21 282/14 | žíhaná | fena | |
UN ESPOIR des Petites Vernieres | žíhaná | pes | ||
UN GITANO della Baia Azzurra | LOI AG/07/88203 | modrá | pes | |
UN PASHA della Baia Azzurra | skvrnitá | pes | ||
UNA AMOR Ego | PKR/.II-92084 | skvrnitá | fena | |
UNA Odeon
![]() |
žlutá | fena | ||
UNA PEPSI della Baia Azzurra | černá | fena | ||
UNA PERLA RARA della Baia Azzurra | LOI AG/07/37314 | modrá | fena | |
UNABELLA Silva Tarok | CMKU/ND/21 462/14 | černá | fena | |
UNANNO Indios dell´Armida - C.I.B., Ch.FR, A
![]() |
LOF 2 D.AL/51099/6620 LOI AG 105766 ÖHZB/DD 4435 | žlutá | pes | Pravitas Aurelia |
UNARA Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 711/09 | modrá | fena | |
UNASTELLA Indios dell'Armida | žlutá | fena | ||
UNAXOS Dog Bessen | CMKU/ND/14 405/96 | žlutá | pes | |
UNCAS Gold Siux | skvrnitá | pes | ||
UNCAS Odeon | pes | |||
UNCEL TOM v.Herstallturm | LOE/2144235 | žíhaná | pes | |
UNCLE TOM v.Herstallturm | LOE/2144235 | žíhaná | pes | |
UNCOMMON z Rotštýnských lesů | CMKU/ND/12 993/94/96 | skvrnitá | fena | Jana Votrubcová |
UNDINE des Terres de la Rairie | LOF 2 D.AL/61764/10576 | žíhaná | fena | |
UNDINE v.Schwarzen Ort | černá | fena | ||
UNE Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 713/02 | černá | fena | |
UNESKA Apollo Dog | CMKU/ND/21 712/15 | modrá | fena | |
UNETT Norach | CMKU/ND/18 192/05 | žíhaná | fena | |
Unetta od Bibiky | černá | fena | Jozef Rybanský | |
UNGIORNO Indios dell'Armida | žlutá | pes | ||
UNIA Bohemia Abrus
![]() |
CMKU/ND/16 714/02/03 | černá | fena | Ferdinand Rezek |
UNIA Dog-Lome | CMKU/ND/17 381/03 | černá | fena | |
UNIKA des Terres de la Rairie
![]() |
CMKU/ND/17 472/-03/03/04 LOF 061598 | žlutá | fena | MVDr. Milan Štourač CSc. |
UNIKA Dog-Lome | CMKU/ND/17 382/03 | černá | fena | |
Unike des Terres de la Rairie | černá | fena | ||
UNION Cevelob - CIB, SCh.H, Ch.SK, CZ, H | CMKU/ND/20 460/11/13 | modrá | fena | |
UNION-JACK dei Cinegeti | LOI AG/09/88502 | žlutá | pes | |
UNIQA od Řeky Ondřejnice - C.I.B., GCh.CZ, Ch.CZ
![]() |
CMKU/ND/19 606/09 | modrá | fena | Beranová Štěpánka |
UNIQUE BRILLIANT Miréz Bohemia | CMKU/ND/20 682/12 | Nestandard - šedý tygr | pes | |
UNIQUE Pulsatilla Grandis | SLR/ND/1577 | žlutá | fena | |
UNIQUE v.Adebar | ÖHZB/DD/5102 | žíhaná | fena | |
Unique v.Haus Gerwin | skvrnitá | fena | ||
Unité Bonoda
![]() |
žíhaná | fena | ||
UNITÉ Dog-Lome | CMKU/ND/13 190/95 | žíhaná | fena | |
UNITÉ Odeon - Ch.ČR, SR, A, JCh.A,
![]() |
ČsHPK/10 823/92/94 | žíhaná | fena | Carda Karel |
UNITY Silva Tarok | CMKU/ND/21 463/14 | černá | fena | |
UNIVERS Bohemia Abrus - Ch.ČR, SR | CMKU/ND/16 715/02/03 | černá | fena | Véghová Eva |
UNIVERSO Miréz Bohemia | CMKU/ND/20 681/12 | skvrnitá | pes | |
UNKAS Apollo Dog | CMKU/ND/21 706/15 | modrá | pes | |
UNKAS od Martinky | CMKU/ND/14 387/96 | modrá | pes | |
UNNA Dog-Lome | CMKU/ND/17 383/03/05 | černá | fena | Hana Stavovčíková |
UNNO Norach | CMKU/ND/18 189/05 | žíhaná | pes | |
Uno Bonoda | žíhaná | pes | ||
UNSER MANN des Terres de la Rairie | černá | pes | ||
UNSOGNO Indios dell´Armida - C.I.B., Ch.IT
![]() |
LOI AG/102714 VDH/DDC 103 524 | černá | pes | |
UPS Rendog | CMKU/ND/21 275/14 | žíhaná | pes | |
UPSYLONE des Petites Vernieres | LOF 2 D.AL/62025/10470 | žlutá | fena | |
URA Velan | skvrnitá | fena | ||
URACHO-LAMBORGINI des Terres de la Rairie | žlutá | pes | Jadwiga Szlapka | |
URAN Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 984/07 | modrá | pes | |
URAN Norach | CMKU/ND/18 190/05 | žlutá | pes | |
URAN od Martinky | CMKU/ND/14 388/96 | modrá | pes | |
ÚRANIA Apollo Dog | CMKU/ND/21 713/15 | modrá | fena | |
URANIE Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 712/09 | modrá | fena | |
URANO della Baia Azzurra | LOI AG/07/63435 | modrá | pes | |
ÚRANOS Apollo Dog | CMKU/ND/21 709/15 | modrá | pes | |
Urantina od Bibiky | skvrnitá | fena | ||
URANUS des Petites Vernieres
![]() |
žlutá | pes | ||
URBANIA dei Cento Scudi | LOI AG/126237 | žlutá | fena | |
URI Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 708/09 | modrá | pes | |
URI SCHIWAGO v.Erlkönig | VDH/DDC/108 032 | černá | pes | |
URI u Kříže | ČsHPK/09 948/91 | černá | fena | Stanislav Hlahůlek |
URI z Meziorličí CS | modrá | fena | ||
URIAGE des Petites Vernieres
![]() |
žlutá | fena | ||
URIAH-HEEP Hvězdný luh | CMKU/ND/14 127/96 | skvrnitá | pes | |
Uries des Terres de la Rairie | modrá | pes | ||
URIES v.Haus Tiefenbach | žlutá | pes | ||
URKA-B della Baia Azzurra | LOE/1896631 LOI 07/63432 | modrá | fena | |
URLIKA Dog-Lome | CMKU/ND/13 191/95 | žlutá | fena | |
URLIKA z Cianky | žlutá | fena | ||
URLO degli anelli di Anan | LOI AG/08/128702 | černá | pes | |
UROCZA PANNA Moloseum | PKR/.II-105971 | skvrnitá | fena | |
URODA Axedius | PKR/.II-96840 | žlutá | fena | |
URON Apollo Dog | CMKU/ND/21 707/15 | modrá | pes | |
URON du Temple Sacre d'Heloise - C.I.B., Ch.Fr | LOF 2 D.AL/062417/08332 | modrá | pes | |
URON v.d.Wolfhöhle | VDH/DDC/120 676 | skvrnitá | pes | Albert Schleicher |
URQUEL Dog-Lome | CMKU/ND/13 186/95 | žíhaná | pes | Barbara Štětková |
URQUELL Cevelob - Ch.CZ | CMKU/ND/20 455/11 | modrá | pes | |
URQUELL Odeon - C.I.B., Ch.ČR, SR,
![]() |
ČsHPK/10 821/92/93 | žíhaná | pes | Carda Karel |
Urs Bonoda | žlutá | pes | ||
URS od Martinky | CMKU/ND/14 390/96 | modrá | pes | |
URS v.Hohen Haim | VDH/DDC/120 256 | černá | pes | |
URS v.Wotans Meute | modrá | pes | ||
URSIA Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 713/09 | modrá | fena | |
URSINA Dog-Lome | CMKU/ND/17 384/03 | černá | fena | |
Ursina v.d. Burg Thann | žíhaná | fena | ||
URSINI Brána severu | CMKU/ND/18 887/07 | černá | pes | |
URSULA de Can Duran | LOE/0981015 | skvrnitá | fena | |
URSULA Moloseum | PKR/.II-106279 | černá | fena | |
URSUS Apollo Dog | CMKU/ND/21 708/15 | modrá | pes | |
URSUS Cevelob | CMKU/ND/20 456/11 | modrá | pes | |
URSUS de la Benjamine | LOF/62609 PKR.II-78133 | černá | pes | |
URŠULA Dog-Lome | CMKU/ND/13 189/95 | žíhaná | fena | |
URŠULA Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 988/07 | modrá | fena | |
URŠULA Rendog | CMKU/ND/21 283/14 | žíhaná | fena | |
URY od Martinky | CMKU/ND/14 389/96 | modrá | pes | |
URYAH de la Benjamine
![]() |
černá | fena | ||
USA del Castello delle Rocche
![]() |
LOI AG/04/106224 | černá | fena | |
USAMAH da Casa do Torrao - Ch.PT | /LOP 389232 | žlutá | pes | |
USB Rendog | CMKU/ND/21 276/14 | žíhaná | pes | |
USCHI Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 716/02 | černá | fena | |
USCHI Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 714/09 | modrá | fena | |
USCHI v.d. Horst | VDH/DDC/095 318 | žlutá | fena | |
USCHI v.Herstallturm | žlutá | fena | ||
USCHI z Kolomazné pece | ČsHPK/05 041/82/84 | skvrnitá | fena | |
USCHIE des Terres de la Rairie | LOF 2 D.AL/061141/10374 | černá | fena | |
USHAIA v.Herstallturm | VDH/DDC/127 600 | žíhaná | fena | |
USHALINA de la Benjamine | LOF 2 D.AL/61 954/10 627 | skvrnitá | fena | |
USHER v.Gigantic Blau - Ch. H | MET.Dog/497/08 | modrá | pes | |
USHMANYA des Brumes de la Vallee du Cher | LOF 2 D.AL/63003/10678 | žíhaná | fena | |
USKAYA della Baia Azzurra | modrá | fena | ||
USSARO dell'Elsa | LOI AG/11/76522 | skvrnitá | pes | |
USSI Cevelob | CMKU/ND/20 461/11/13 | modrá | fena | Krinke Milan |
USURI Brána severu | CMKU/ND/18 888/07 | černá | fena | |
UTA Dajhar-Dog | CMKU/ND/19 715/09 | modrá | fena | |
UTA v. Klevchen | žíhaná | fena | ||
UTAH GRANDE Yankari - CIB, Ch.PL | PKR/.II-70643 | žíhaná | pes | |
UTAH v.Hochstein | skvrnitá | fena | ||
UTAH z Hvězdných skal | ČsHPK/08 496/89/91 | žlutá | pes | |
UTAR Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 985/07 | modrá | pes | |
UTARA Dolanský dvůr | CMKU/ND/18 989/07 | modrá | fena | |
UTAX Norach | CMKU/ND/18 191/05 | žlutá | pes | |
UTCHINA des Terres de la Rairie | LOF/62797 LOP 358468 | žlutá | fena | |
UTE v.Adebar | ÖHZB/DD/5103 | žíhaná | fena | |
UTOPIA Dog Bessen | CMKU/ND/14 407/96 | žlutá | fena | |
UTTE Claudia Bohemica | CMKU/ND/22 034/16 | černá | fena | |
UTTE od Martinky | CMKU/ND/14 392/96 | modrá | fena | |
UTTE Velan - Ch.ČSSR
![]() |
ČsHPK/06 274/85/86 | černá | fena | Herinková Iveta |
UTTERLY Bohemia Abrus | CMKU/ND/16 717/02 | černá | fena | |
UTTI Norach | CMKU/ND/18 193/05 | žíhaná | fena | |
UTTIS Cevelob | CMKU/ND/20 457/11/13 | modrá | pes | |
UWE Dog-Lome | CMKU/ND/13 187/95 | žíhaná | pes | |
UX Dog Bessen | CMKU/ND/14 406/96 | žlutá | pes | |
UX Uttis | skvrnitá | pes | ||
UX Velan | černá | pes | ||
UXA Rendog | CMKU/ND/21 284/14 | žíhaná | fena | |
UXALANDA de la Benjamine | LOF 2 D.AL/62604/8372 | modrá | pes |
Celkem zobrazeno 234 psů.