Databáze německých dog
Vítejte v databázi německých dog, ve které chceme uvádět potřebné informace o německých dogách odchovaných v ČR. Budeme rádi, když nám s vytvářením této databáze pomůžete a přidáte či upravíte zde uvedené údaje.
Pro vyhledávání v databázi použijte vyhledávácí formulář nebo abecední lištu.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všichni
Jméno | Číslo zápisu | Barva | Pohlaví | Majitel |
AMORE MIO Grand Elegance - Ch.A
![]() |
skvrnitá | pes | ||
FARA della Baia Azzurra | skvrnitá | fena | ||
A LITTLE DREAM OF ME z Hugovej Fev. | PKR/.II-97640 | skvrnitá | fena | |
A-BALTAZAR Bouzovské podhradí | CMKU/ND/18 288/06 | žlutá | pes | |
A-BASSARA Bouzovské podhradí | CMKU/ND/18 291/06 | žíhaná | fena | |
A-BÁRA Apollo Dog | CMKU/ND/22 168/17 | modrá | fena | |
A-BEGGI Bouzovské podhradí - Ch.ČR, JCh.ČR | CMKU/ND/18 282/06 | žlutá | fena | |
A-BENITA Bouzovské podhradí | CMKU/ND/18 293/06 | žlutá | fena | |
A-BENJAMIN Bouzovské podradí | CMKU/ND/18 289/06 | žlutá | pes | |
A-BERRY Bouzovské podhradí | CMKU/ND/18 294/06 | žíhaná | fena | |
A-BLOOMY Bouzovské podhradí | CMKU/ND/18 295/06 | žíhaná | fena | |
A-CAPUCINO Jachy Zappa | CMKU/ND/19 742/09 | žlutá | pes | |
A-SARAH od Zabartoničí | CMKU/ND/16 501/01 | modrá | fena | |
A-ZIPPO Sanctus Rochus | /HR 10949 | skvrnitá | pes | |
A.J. v.Frankenland | černá | pes | ||
AAMON Devil's Own Luck | CMKU/ND/20 408/11 | černá | pes | |
AARIX Norach | CMKU/ND/21 159/13 | žíhaná | pes | |
AARON Ardo | CMKU/ND/13 777/95 | žlutá | pes | |
AARON Blue ecstasy | CMKU/ND/18 074/05/07 | modrá | pes | |
AARON BLUE Hradecká hvězda | CMKU/ND/20 132/10 | modrá | pes | |
AARON Bohemia Abrus | CMKU/ND/18 254/05 | černá | pes | |
AARON Cameron dog Czech | CMKU/ND/20 004/10 | modrá | pes | |
AARON Chateav Buchlovice | CMKU/ND/17 257/03 | modrá | pes | |
AARON Chvalčovický luh | CMKU/ND/13 425/95 | modrá | pes | |
AARON Claudia Bohemica | CMKU/ND/16 034/00 | černá | pes | |
AARON Crystal Blue Diamond | CMKU/ND/22 165/-17/17 SPKP 1419 | modrá | pes | |
AARON de Misandre
![]() |
LOF/65618/8618 | skvrnitá | pes | |
AARON Dick-Dog | CMKU/ND/13 225/95 | modrá | pes | |
AARON Karamelka | CMKU/ND/14 529/97 | žíhaná | pes | |
AARON Kassandra West | CMKU/ND/21 620/15 | skvrnitá | pes | |
AARON od Hradní sýpky | CMKU/ND/18 858/07 | modrá | pes | |
AARON Perla Otavy | CMKU/ND/20 645/12 | modrá | pes | |
AARON pod Sněžkou | CMKU/ND/18 109/05 | modrá | pes | |
AARON Podvinný mlýn | CMKU/ND/16 858/02 | modrá | pes | |
AARON Queen z Athén | ČsHPK/14 307/96 | modrá | pes | |
AARON Sanctus Rochus | skvrnitá | pes | ||
AARON Torvitas | CMKU/ND/14 815/97 | skvrnitá | pes | |
AARON v.Marienthal-Obergergenthal | CMKU/ND/19 244/08 | modrá | pes | |
AARON von Svarover Linde | CMKU/ND/16 207/00 | žlutá | pes | |
AARON Winter Garden | CMKU/ND/19 895/10 | modrá | pes | |
AARON z Bašteckého dvora | CMKU/ND/16 942/02 | modrá | pes | |
AARON z Hanáckého údolí | CMKU/ND/18 439/06 | modrá | pes | |
AARON z Kumburku | CMKU/ND/20 062/10 | černá | pes | |
AARON z Tomovi zahrádky | CMKU/ND/15 391/99 | černá | pes | |
AARON ze Smoczego Raju | PKR/II.-89146 | skvrnitá | pes | |
AÁLBIEL od Sviborky | CMKU/ND/21 547/15 | modrá | pes | |
ABADDON La bella Unigolla - JCh.CZ | CMKU/ND/20 820/12 | modrá | pes | |
ABADON Cliodog | CMKU/ND/21 306/14 | modrá | pes | |
ABAJ BLUE Czech Echo | CMKU/ND/18 766/07 | černá | pes | |
ABAMA Ňuo Grazuciu - Ch.CZ, SK | /LSVK/DD 1117/09 | žíhaná | pes | |
ABANO v.Hause Wagner | VDH/Kydd/N4235 | černá | pes | |
ABAR z Úmonínského hájku | CMKU/ND/19 294/08 | modrá | pes | |
ABARKA Devil of Angel | CMKU/ND/20 105/10 | modrá | fena | |
ABATON Wieslawa | CMKU/ND/16 914/02 | černá | pes | |
ABBA Bílý tygr | CMKU/ND/13 871/96 | skvrnitá | fena | |
ABBA Bohemia Quercus - Ch.ČR
![]() |
CMKU/ND/16 598/01/04 | žíhaná | fena | Hájková Marie |
ABBA FANTASY Eduvera - GCh.CZ, Ch.CZ, JCh.CZ
![]() |
CMKU/ND/19 640/09 | žlutá | fena | |
ABBA od Jalového potoka | CMKU/ND/14 302/96 | skvrnitá | fena | |
ABBA Peichlův ranč | ČsHPK/06 752/86/87 | modrá | fena | |
ABBA Provit | ČsHPK/08 047/88/90 | skvrnitá | fena | Helena Frantová |
ABBA Selana | ČsHPK/07 710/87/90 | skvrnitá | fena | Pavlína Nováková |
ABBA u Kříže | CMKU/ND/13 515/95 | skvrnitá | fena | |
ABBA Vrá - Ji
![]() |
CMKU/ND/17 421/03/06 | žlutá | fena | Jiří Ferenc |
ABBA ze Slávy | ČsHPK/08 550/89/91 | černá | fena | František Žižlavský |
ABBÉ z Idina sadu | CMKU/ND/15 161/98 | skvrnitá | pes | |
ABBIE Brixen | CMKU/ND/19 431/08 | modrá | fena | |
ABBIGAIL Edmont's Angelic Eyes | CMKU/ND/21 948/16 | skvrnitá | fena | |
ABBLE Aranka z Daizy | CMKU/ND/22 202/17 | černá | fena | |
ABBY Gray Stone Castle | SPKP/1144 | černá | fena | |
ABBY Happy Chilli Dogs - Ch.CH, CZ, JCh.CZ | CMKU/ND/20 531/11/13 | žlutá | fena | Miklová Jana |
ABBY Quadri-pes
![]() |
CMKU/ND/19 916/10 | modrá | fena | Marková Martina |
ABDUL Slovakian Great Heart | SPKP/1166 | modrá | pes | |
ABE Hedgehog from Lety | CMKU/ND/21 937/16 | černá | pes | |
ABÉ Petrův pes | CMKU/ND/13 754/95 | modrá | pes | |
ABEL od Zlaté pídě | CMKU/ND/13 269/94 | žíhaná | fena | |
ABEL u Kubrta | CMKU/ND/14 052/96 | modrá | pes | |
ABEL von Wiederholz - Ch.ČR, SR
![]() |
CMKU/ND/15 136/98 | černá | pes | Kateřina Kostečková |
ABEL z Modrého království | CMKU/ND/15 213/98 | modrá | pes | |
ABEL ze Schwaigrovy zahrádky | CMKU/ND/14 039/96 | žlutá | pes | |
ABELIX Štechovický poklad | CMKU/ND/21 201/14 | modrá | pes | |
ABEN Mělnický Heleb | CMKU/ND/17 820/04 | modrá | pes | |
ABENDWIND v.Eichsfeld | VDH/DDC/101 996 | modrá | pes | |
ABHÁRÁNÍ Březové údolí | CMKU/ND/13 967/96 | žlutá | fena | |
ABIBI della Baia Azzurra | LOI AG/09/156037 | skvrnitá | fena | |
ABIE Akira Primera Perra | CMKU/ND/20 874/13 | černá | fena | |
ABIGAIL Blue dogue z Prosečského dvora | CMKU/ND/21 254/14 | modrá | fena | |
ABIGAIL di Monte Solare | CMKU/ND/19 553/09 | skvrnitá | fena | |
ABIGAIL Golden Aleksandria | PKR/.ll-94595 | modrá | fena | |
ABIGAIL Hope Gentle Giant | CMKU/ND/22 216/17 | modrá | fena | |
ABIGAIL KIRA v.Rursee | modrá | fena | ||
ABIGAIL Pepina's Darling - JCh.CZ
![]() |
CMKU/ND/19 952/10 | černá | fena | Nekardová Klára |
ABIGAIL pod Sněžkou | CMKU/ND/18 112/05 | modrá | fena | |
ABIGAIL SUNSHINE v.Kronchen | VDH/DDC/120 587 | černá | fena | |
ABIGAIL Tutor Dominus | žíhaná | fena | Olga Řechtáčková | |
ABIGAIL z Kurajova dvora | CMKU/ND/21 323/14 | modrá | fena | |
ABIGEIL Blue Victoria | CMKU/ND/17 230/03 | modrá | fena | |
ABIGEIL Hakar | CMKU/ND/16 063/00 | skvrnitá | fena | |
ABISS Klášterská zahrada | CMKU/ND/13 568/95 | žlutá | fena | |
ABOO Cameron dog Czeh | CMKU/ND/20 005/10 | modrá | pes | |
ABRA Bonema Grand | černá | fena | ||
ABRA Movero Moravia | CMKU/ND/14 200/96 | žlutá | fena | |
ABRAHAM Ora Dynasty | CMKU/ND/21 402/14 | černá | pes | |
ABRAHÁM ze Zbraslavského kláštera | CMKU/ND/13 440/95 | žlutá | pes | |
ABRAKADABRA Štěchovický poklad | CMKU/ND/21 207/14 | modrá | fena | |
ABRAMO Blue dogue z Prosečského dvora | CMKU/ND/21 247/14 | modrá | pes | |
ABRAMO NERO Frogxtr - Ch.CZ, CMKU
![]() |
CMKU/ND/19 982/10 | černá | pes | Jirsová Kateřina |
ABRAXA Regia Uttis - Ch.ČR | CMKU/ND/17 767/04/06 | skvrnitá | fena | Herinková Iveta |
ABRIS z Kraje rybníků | CMKU/ND/13 055/94 | žíhaná | fena | Milan Rožníček |
ABRUS z Cianky | CMKU/ND/13 108/95 | černá | pes | |
ABSINTH Ohrobecká harfa | CMKU/ND/19 662/09 | Nestandard - šedý tygr | pes | |
ABSOLUTE JACK Moravia Tauri | CMKU/ND/16 057/00 | skvrnitá | pes | |
Abu Bářin sen | žlutá | pes | ||
ABU DHABI von Morstadt | CMKU/ND/20 031/10 | černá | pes | |
ABU Pearl Berry | CMKU/ND/21 628/15 | modrá | fena | |
ABU SÁRA z Bašteckého dvora | CMKU/ND/16 945/02 | modrá | fena | |
ABUR Uttis | černá | pes | Jana Štětková | |
ACAMARU Purpurové srdce | CMKU/ND/21 811/16 | Nestandard - žlutá | pes | |
ACAN ze Smoczego Raju | PKR/II.-90188 | černá | pes | |
ACASSIUS Bohemian Queen | CMKU/ND/21 995/16 | skvrnitá | pes | |
ACASSIUS Queen Harlekýn | CMKU/ND/18 220/05 | skvrnitá | pes | Navrátilová Hedvika |
ACCANTE NERO L'ODO Harmyplatz | SPKP/1339 | černá | pes | |
ACCE Béžový diamant | žlutá | pes | ||
ACCIDENTI SONO MASCHIO della Baia Azzurra | LOI AG/10/39057 | skvrnitá | pes | |
ACHAÏA de la Benjamine | LOF 2 D.AL/66107/11192 | modrá | fena | |
ACHAB von Pischkot | CMKU/ND/17 163/03 | černá | pes | Martin Vilím |
ACHELOÓS Vale-Land | CMKU/ND/20 377/11 | žíhaná | pes | |
ACHIL od Lady Moni | CMKU/ND/13 879/96 | skvrnitá | pes | |
ACHIL z Bláznova údolí | CMKU/ND/13 249/95 | žlutá | pes | |
ACHIL z Mlhoviště | ČsHPK/05 148/82/84 | modrá | pes | |
ACHILES Catley Ranch | CMKU/ND/18 996/07 | Nestandard - šedý tygr | pes | |
ACHILES Cliodog | CMKU/ND/21 307/14 | modrá | pes | |
ACHILES Hase Dog | CMKU/ND/21 716/15 | modrá | pes | |
ACHILES z Dořiny zahrady - JCh.CZ, SK | CMKU/ND/20 237/11 | žlutá | pes | Olah Antonín |
ACHILL Bohemia Ouni | CMKU/ND/13 993/96 | modrá | pes | |
ACHILLE della Baia Azzurra | LOI AG/10/39074 | skvrnitá | pes | |
ACHILLES Blue Happy | CMKU/ND/17 777/04 | modrá | pes | |
ACHILLES Blue Sparks | CMKU/ND/20 584/12 | modrá | pes | |
ACHILLES Devil of Angel | CMKU/ND/20 100/10 | modrá | pes | |
ACHILLES from Pezinok | SPKP/1279 | modrá | pes | |
ACHILLES Jannutha-Newensteil | CMKU/ND/18 522/06 | černá | pes | |
ACHILLES Kristýnčina chlouba | CMKU/ND/19 052/08 | modrá | pes | |
ACHILLES u Kříže | CMKU/ND/13 512/95 | černá | pes | |
ACHILLES v.Hause Lechner | ÖHZB/DD/5020 | modrá | pes | |
ACHILLES von Frizantte | SPKP/1366/16 | modrá | pes | |
ACHILLES von Wiederholz | CMKU/ND/15 140/98 | černá | pes | |
ACHILLES-GENS Milthon Bohemia
![]() |
CMKU/ND/18 365/06 | černá | pes | |
ACHILLEUS Hynečkův oheň | CMKU/ND/17 68/04 | černá | pes | |
ACHIM Canis Cairus | CMKU/ND/21 410/14 | modrá | pes | |
ACHIMM Beautiful Blue Ballerines | SPKP/1084 | modrá | pes | |
ACHINA Lázně KT | ČsHPK/12 703/94/95 | černá | fena | Miroslav Václavík |
ACHRAF Mersatino | PKR/II-96860 | modrá | pes | |
ACHTUNG von Pischkot | CMKU/ND/17 164/03 | černá | pes | Jana Bittnerová |
ACKAYA Fantazie | CMKU/ND/13 369/95 | černá | fena | |
ACQUMARINA della Baia Azzurra | LOI AG/09/156087 | modrá | fena | |
ACURA-B Jag-Sza
![]() |
žíhaná | fena | ||
ACYRO z Vlašského dvora | CMKU/ND/16 517/01 | skvrnitá | pes | |
AČITA ze Židovské čtvrti
![]() |
CMKU/ND/14 278/96 | skvrnitá | fena | Hálová Renata |
AČKO z Rotštýnských lesů | CMKU/ND/15 271/98 | skvrnitá | pes | |
ADA Arva | žíhaná | fena | ||
Ada het Getfort | fena | |||
ADA z Podzámčí | CMKU/ND/15 121/98 | žíhaná | fena | |
ADAGIO Bohemia Craig | CMKU/ND/14 558/97 | modrá | pes | |
ADAGIO El Santhynor | MET.Dog/144/14 | skvrnitá | pes | |
ADAGIO z Abattelu | CMKU/ND/20 075/10 | modrá | pes | |
ADAGO Dog-Lome | CMKU/ND/14 800/97 | modrá | pes | |
ADALAR ze Zbraslavského kláštera | CMKU/ND/13 441/95 | žíhaná | pes | |
ADALBERT von Morstadt | CMKU/ND/20 032/10 | černá | pes | |
ADALBERT von Wiederholz | CMKU/ND/15 137/98 | černá | pes | |
ADALBERT ze Zbraslavského kláštera | CMKU/ND/13 442/95 | žíhaná | pes | |
ADAM Bella z KV | CMKU/ND/14 288/96 | černá | pes | |
ADAM Bohemian Royal | CMKU/ND/14 487/97 | skvrnitá | pes | |
ADAM Bonoda - JCh.ČR | CMKU/ND/16 894/02/04 | žíhaná | pes | Jiří Vrábel |
ADAM Devil's Own Luck | CMKU/ND/20 409/11 | modrá | pes | |
ADAM Dog-Lome | CMKU/ND/14 801/97 | modrá | pes | |
ADAM Hakar | CMKU/ND/16 062/00 | skvrnitá | pes | |
ADAM Hase Dog | CMKU/ND/21 714/15 | modrá | pes | |
ADAM Kodog | CMKU/ND/13 786/95 | modrá | pes | |
Adam od Larischů | žlutá | pes | ||
ADAM Peichlův ranč | ČsHPK/06 724/86/87 | modrá | pes | |
ADAM Štemberkův dvůr | CMKU/ND/13 162/95 | žlutá | pes | |
ADAM Torvitas | CMKU/ND/14 816/97 | skvrnitá | pes | |
ADAM Vrá - Ji | CMKU/ND/17 416/03 | žíhaná | pes | |
ADAM z Abattelu | CMKU/ND/20 076/10 | modrá | pes | |
ADAM z Bláznova údolí | CMKU/ND/13 248/95 | žlutá | pes | |
ADAM z Honzovy chalupy | CMKU/ND/18 451/06 | modrá | pes | |
ADAM z Města Rakovníka | CMKU/ND/15 167/98 | modrá | pes | |
Adam z Polabské stráně | černá | pes | Miroslav John | |
ADAM z Údolí sv. Kryštofa | ČsHPK/12 901/94 | žlutá | pes | |
ADAM z Úmonínského hájku | CMKU/ND/19 295/08 | modrá | pes | |
ADAMIS Calisto Checa | CMKU/ND/17 049/02 | modrá | pes | |
ADAMMI von Graslic | CMKU/ND/16 603/01 | žíhaná | pes | Kvardová Alena |
ADAMS Moravia Rys | CMKU/ND/13 397/95 | žíhaná | pes | |
ADANA z Dračí zahrady | CMKU/ND/15 235/98 | modrá | fena | |
ADANI AARHUS Vyam de Buena Vista | MET.Dog/959/09 | žíhaná | pes | |
ADAR Aksaray | CMKU/ND/13 569/95 | žlutá | pes | |
ADAR Calisto Checa | CMKU/ND/17 050/02 | modrá | pes | |
ADAR Fantazie | CMKU/ND/13 363/95 | černá | pes | |
ADAR Garpafenis | CMKU/ND/17 192/03 | černá | pes | |
ADAR Movero Moravia | CMKU/ND/14 197/96 | žlutá | pes | |
ADAR Nikistar
![]() |
CMKU/ND/19 070/08 | černá | pes | Jana Breidlová |
ADAR od Hanínského lomu | CMKU/ND/15 304/98 | černá | pes | |
ADAR Vened CS
![]() |
žlutá | pes | ||
ADARA z Bílého lomu | CMKU/ND/14 191/96 | modrá | fena | Beránek Petr |
ADÁMEK z Lužního mlýna | ČsHPK/08 752/89/94 | modrá | pes | |
ADEL AVEMAR World in the Blue | SPKP/1400 | černá | fena | |
ADEL Miréz Bohemia | CMKU/ND/21 839/14 | černá | fena | |
ADEL v.Hause Wagner | VDH/Kydd/5128 | modrá | pes | |
ADÉLA Agrav | CMKU/ND/13 489/95 | žíhaná | fena | |
ADÉLA Béžový diamant
![]() |
žlutá | fena | ||
ADÉLA Dog Bessen | CMKU/ND/16 045/00 | žíhaná | fena | |
ADÉLA Drill | CMKU/ND/14 098/96 | černá | fena | |
ADELA Farma Franz | CMKU/ND/13 314/95 | skvrnitá | fena | |
ADÉLA Hakar | CMKU/ND/16 064/00 | skvrnitá | fena | |
ADÉLA Matoušův dvůr | CMKU/ND/14 792/97 | modrá | fena | |
ADÉLA Mělnický Heleb | CMKU/ND/17 822/04 | modrá | fena | |
ADÉLA Plavnická strouha - Ch.ČR | žlutá | fena | ||
ADÉLA Saxony Franklin | CMKU/ND/14 835/97 | černá | fena | |
ADÉLA Španělský dvůr | CMKU/ND/17 997/05 | černá | fena | |
ADÉLA Štemberkův dvůr | CMKU/ND/13 165/95 | žlutá | fena | |
ADÉLA v.Marienthal-Obergergenthal | CMKU/ND/19 247/08 | modrá | fena | |
ADÉLA von Mraque | CMKU/ND/18 901/07 | modrá | fena | |
Adéla Vysoký most | žlutá | fena | ||
ADÉLA z Rozkvetlé louky | CMKU/ND/15 333/98 | černá | fena | |
ADÉLA z Tomovi zahrádky | CMKU/ND/15 395/99 | černá | fena | |
ADELAID z Úmonínského hájku | CMKU/ND/19 303/08 | modrá | fena | |
Adelaide Bohemia Paradis | modrá | fena | ||
ADELAIDE from Pehal Image | CMKU/ND/13 707/95 | žlutá | fena | |
ADELAIDE Hvězdný luh | CMKU/ND/15 024/98 | modrá | fena | |
ADELAIDE Můj poklad | CMKU/ND/17 944/05 | černá | fena | |
ADELAILA Beautiful Blue Ballerines - C.I.B., Ch.H, A, CZ, JCh.SK, H, HR, A | SPKP/1091 | modrá | fena | Čerešňáková Katarina |
ADELAJDA Fortefortissimo | PKR/.II-122497 | modrá | fena | |
Adeleide Modré slzy | modrá | fena | ||
ADELEINE Blue Victoria | CMKU/ND/17 231/03 | modrá | fena | |
ADELHEIDE Typahar
![]() |
CMKU/ND/17 086/02/05 | skvrnitá | fena | Milena Thonová |
ADĚLINA Helisen | CMKU/ND/13 144/95 | skvrnitá | fena | |
ADELINA Roi-Roan | ČsHPK/04 820/81/83 | žíhaná | fena | |
ADELINA Safan | ČsHPK/09 644/91/95 | skvrnitá | fena | František Salač |
ADELINE Brixen | CMKU/ND/19 432/08 | modrá | fena | |
ADELINE Nikistar | CMKU/ND/19 076/08 | černá | fena | |
ADÉLKA Bílý tygr | CMKU/ND/13 872/96 | skvrnitá | fena | |
ADÉLKA Blu Vento | modrá | fena | ||
ADÉLKA El - Vixen | CMKU/ND/17 600/04 | žlutá | fena | |
ADÉLKA Ladná Lady | černá | fena | ||
ADÉLKA od Šternberského hradu | CMKU/ND/18 099/05 | skvrnitá | fena | |
ADÉLKA Plchovanka | CMKU/ND/13 212/94 | černá | fena | |
ADÉLKA Sylvadog Bohemia | CMKU/ND/16 841/02 | žlutá | fena | |
ADÉLKA u Černého hřebce | CMKU/ND/14 186/96 | žíhaná | fena | |
ADÉLKA z Chlumské stráně | CMKU/ND/07 690/88/93 | černá | fena | Ilona Sovjáková |
ADÉLKA z Davídkova chovu | CMKU/ND/13 552/95 | žlutá | fena | |
ADÉLKA z Miletína | CMKU/ND/17 745/04/06 | žlutá | fena | Monika Filipová |
ADELLAIDE von Graslic | CMKU/ND/16 609/01 | žlutá | fena | FALK HANS Petr |
ADELLE Genus Excellent | CMKU/ND/20 884/13 | černá | fena | |
ADHAN AVEMAR World in the Blue | SPKP/1401 | černá | fena | |
Adiego v.d.Nürburg
![]() |
černá | pes | ||
Adin Janyde | žlutá | pes | ||
ADIN Orlická smečka | ČsHPK/11 945/93/95 | žlutá | pes | |
ADINA Colossal | VDH/DDC/107 975 | žlutá | fena | |
Adina Černobílá smečka | skvrnitá | fena | ||
ADINA Di-La | fena | |||
Adina Dog Opi | černá | fena | Dana Havlíčková | |
ADINA Grand Present | CMKU/ND/19 598/09 | černá | fena | |
ADINA od Hradní sýpky | CMKU/ND/18 861/07 | modrá | fena | |
ADINA vom Raufenstein | CMKU/ND/19 308/08 | modrá | fena | |
ADINA von Mraque - VCh.CZ | CMKU/ND/18 902/07 | modrá | fena | Joachimovič Dušan |
ADINA z Kraje rybníků | CMKU/ND/13 049/94 | žíhaná | fena | |
ADIS Blue Sparks | CMKU/ND/20 582/12 | modrá | pes | |
ADIS from Pehal Image | CMKU/ND/13 706/95 | žíhaná | pes | |
ADIS Svitavský hamr | CMKU/ND/14 136/96 | modrá | pes | |
ADLAY Štěchovický poklad | CMKU/ND/21 208/14 | modrá | fena | |
ADLETA Enki | černá | fena | Jindřich Majer | |
ADLETA z Kolomazné pece | ČsHPK/07 347/87/90 | žlutá | fena | |
ADOLA Helisen | CMKU/ND/13 143/95 | černá | fena | |
ADOLF | skvrnitá | pes | ||
ADOLF von Wiederholz | CMKU/ND/15 139/98 | černá | pes | Tomáš Vlach |
ADOLF z Úmonínského hájku | CMKU/ND/19 296/08 | modrá | pes | |
ADOLPHOS Daniela Bohemica | CMKU/ND/17 616/04 | modrá | pes | |
ADON z Podhabří | CMKU/ND/17 667/04 | modrá | pes | |
ADONIS Amon Ereb | CMKU/ND/20 351/11 | skvrnitá | pes | |
Adonis Bonema Grand | černá | pes | ||
ADONIS Dolanský dvůr | modrá | pes | ||
ADONIS Fatradog | SPKP/808 | modrá | pes | |
ADONIS Hase Dog | CMKU/ND/21 715/15 | modrá | pes | |
ADONIS NEO Eduvera | CMKU/ND/19 637/09 | žlutá | pes | |
ADONIS pod Hanuší | CMKU/ND/14 537/97 | skvrnitá | pes | |
ADONIS u Kříže | CMKU/ND/13 511/95 | černá | pes | |
ADONIS von Mraque | CMKU/ND/18 896/07 | modrá | pes | |
ADONIS z Dobré vody | CMKU/ND/14 740/97 | černá | pes | |
ADONIS z Honzovy chalupy | CMKU/ND/18 452/06 | modrá | pes | |
ADONIS z Loun | CMKU/ND/14 088/96 | skvrnitá | pes | |
ADONYS Chvalčovický luh | CMKU/ND/13 426/95 | modrá | pes | Zdena Flugrová |
ADORA Čereňanské panství | CMKU/ND/21 750/15 | černá | fena | |
ADÓNIS Vale-Land | CMKU/ND/20 376/11 | žlutá | pes | |
ADRA u Turského rybníka | žlutá | fena | ||
ADRA Vened CS | žíhaná | fena | ||
ADRA z Folknář | CMKU/ND/13 818/95 | modrá | fena | |
ADRA ze Syhánu | ČsHPK/05 789/84/85 | skvrnitá | fena | |
ADRASTEIA Štěchovický poklad | CMKU/ND/21 209/14 | modrá | fena | |
ADREA Aibis | ČsHPK/11 611/92/95 | žlutá | fena | Zdeňka Votavová |
ADRENALIN Štechovický poklad | CMKU/ND/21 202/14 | modrá | pes | |
ADRENNALÍNA La bella Unigolla - Ch.CZ, JCh.CZ | CMKU/ND/20 824/12/14 | modrá | fena | |
ADRIA Adog | CMKU/ND/13 471/95 | skvrnitá | fena | |
ADRIA Akátová stráň | ČsHPK/05 474/83/85 | žíhaná | fena | |
ADRIA Bessen | žíhaná | fena | ||
ADRIA Brno-Dog | CMKU/ND/13 575/95 | modrá | fena | |
ADRIA Kirras-Dog | CMKU/ND/22 016/16 | žíhaná | fena | |
ADRIA u Rychlého ďábla | CMKU/ND/13 772/95 | žíhaná | fena | |
ADRIA Wadass | ČsHPK/10 484/92/93 | žíhaná | fena | Otto Vodička |
ADRIA z Cianky | CMKU/ND/13 109/95 | černá | fena | |
ADRIA z Rádského domu | černá | fena | ||
ADRIAN Černobílá smečka | černá | pes | Jaroslav Růžička | |
ADRIAN T. von Wiederholz | CMKU/ND/15 138/98 | černá | pes | |
ADRIANA Dobrá rodina | ČsHPK/10 086/91/94 | žlutá | fena | Jaromír Tomšej |
ADRIANA Hvězdný luh | CMKU/ND/15 025/98 | modrá | fena | |
ADRIANA Pacovský ranč | CMKU/ND/18 649/07 | modrá | fena | |
ADRIANA v.d.Kalthofer Höhe - C.I.B., Ch.ČSFR, VDH, DDC | černá | fena | Brück Helga | |
ADRIANA z Kamenického dvora - Ch.ČR
![]() |
CMKU/ND/17 206/03/05 | černá | fena | Irena Filipová |
ADRIANCA v.d.Kalthofer Höhe - Ch.ČSFR | modrá | fena | Brück Helga | |
ADRIANNE vom Zwiebelberg | CMKU/ND/20 693/12 | žlutá | fena | |
ADRIE Dogen-Sport | CMKU/ND/14 019/96 | modrá | fena | |
ADRINA Namif CS | skvrnitá | fena | ||
ADRISS Blue dogue z Prosečského dvora | CMKU/ND/21 248/14 | modrá | pes | |
ADRISS Malvaz | CMKU/ND/14 105/96 | žlutá | pes | |
ADRONIKA Royal Gemme | SHPK/704 | černá | fena | |
ADRTEMIS von Morstadt | CMKU/ND/20 040/10 | černá | fena | |
ADUSHKA Aranka z Daizy | CMKU/ND/22 203/17 | skvrnitá | fena | |
ADVANCE CECILY VIPER BY LIBORA | MET.Dog/1317/10 | skvrnitá | fena | |
ADVENTURE Testarossa Musica
![]() |
VDH/DDC/102 161 | černá | pes | |
ADYNA Saxony Franklin | CMKU/ND/14 836/97 | černá | fena | |
ADYSS Chvalčovický luh | CMKU/ND/13 428/95 | modrá | fena | |
ADYSS Dajhar-Dog
![]() |
CMKU/ND/20 371/11 SPKP 950 | modrá | fena | Čerešňáková Katarina |
AECHEE Axgus | CMKU/ND/14 364/96 | modrá | fena | |
AEMI z Kamenického dvora | CMKU/ND/17 207/03 | černá | fena | |
AEMILI Blue Victoria | CMKU/ND/17 232/03 | modrá | fena | |
AERYS Beautiful Blue Ballerines | SPKP/1085 | modrá | pes | |
AESHLEY BIGBOY Moravia Tauri | CMKU/ND/16 058/00 | skvrnitá | pes | |
AFAIA Blue Victoria | CMKU/ND/17 233/03/05 | modrá | fena | |
AFECTO Silva Tarok
![]() |
CMKU/ND/18 086/05/08 | černá | pes | Ivanysová Jana |
AFELIUM Wieslawa | CMKU/ND/16 915/02 | Nestandard - šedý tygr | pes | |
AFENIDA Velvet Dog | CMKU/ND/17 769/04 | černá | fena | |
AFÉRA Dolanský dvůr | CMKU/ND/19 882/10 | skvrnitá | fena | |
AFERO Štechovický poklad | CMKU/ND/21 203/14 | modrá | pes | |
AFFAIA Pearl Berry | CMKU/ND/21 629/15 | modrá | fena | |
AFFINITI Štěchovický poklad | CMKU/ND/21 210/14 | modrá | fena | |
AFFINITY Pearl Berry | CMKU/ND/21 630/15 | modrá | fena | |
AFFRA Jachy Zappa | CMKU/ND/19 748/09 | žlutá | fena | |
AFINIA Pretorian Dog | CMKU/ND/20 451/11 | žlutá | fena | Vevera Richard |
AFRA Adog | CMKU/ND/13 472/95 | skvrnitá | fena | Petr Němec |
AFRA Berta - dog
![]() |
CMKU/ND/18 044/05 | černá | fena | Krivaňová Ingrid MUDr. |
AFRA Chateav Buchlovice | CMKU/ND/17 261/03/06 | modrá | fena | Michaela Hanáčková |
AFRA Dadlesdog | SPKP/1126 | modrá | fena | |
AFRA Helza - Ch.ČR | CMKU/ND/18 618/06/08 | skvrnitá | fena | Kecová Helena |
AFRA Ladná lady | černá | fena | ||
AFRA Moravia Bladys | CMKU/ND/13 640/95 | černá | fena | |
