VALDEZ de Royal Topaz - CIB, Ch.Lux, JCh.Lux
LOSH 804259
Černobíle skvrnitá
MADELEINE v.Münsterland
VDH/DDC
Černobíle skvrnitá
PUZZLE Indios dell Armida - CIB, Ch.It
LOI 077487
Černá
EASY Topaz - CIB, Ch.Lux, A, VDH
VDH/DDC 097 612
Černobíle skvrnitá
MONDIAL Indios dell Armida
LOI 062515
Černobíle skvrnitá
MARGARET Indios dell Armida
LOI 062510
Černá
NEARCO des Pulckerrimi - CIB, Ch.NL, Lux, DDC, VDH
LOSH 629174
Černobíle skvrnitá
NADJY des Pulckerrimi
LOSH 0636004
Černobíle skvrnitá
FERRO-N Indios dell Armida
LOI 045358
Černá
IBERIAWHITE dei Margravi
LOI AG 046102
Černobíle skvrnitá
SOLO v.Münsterland
VDH/DDC 089 296
Černobíle skvrnitá
ILENIA Indios dell Armida
LOI 056191
Černá
GALLO v.Harlekin
VDH/DDC 085 542
Černobíle skvrnitá
LITZY des Pulckerrimi
LOSH 5808772
Černobíle skvrnitá
KING v.d.Pelterdog
LOSH 551603
Černobíle skvrnitá
KARA des Pulckerrimi
LOSH 0567836
Černá
Jméno psa | Barva | Číslo | Narození | Chovný |
---|---|---|---|---|
PHANTOMAS Grand Elegance | Černobíle skvrnitá | ÖHZB/DD 4790 | 18.1.2006 | Ano |
Jméno psa | Barva | Číslo | Narození | Chovný |
---|---|---|---|---|
ADONIS zur Liebenburg | Černá | LOE 0333136 VDH/DDC 089 893 | Ano | |
AKJA v.Birkenfels | Černá | VDH/DDC 053 965 | Ne | |
ALFA v.Blauen Laevandle | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 913 | Ne | |
ALFA v.Heuersberg | Žlutá | VDH/DDC 046 405 | Ano | |
AMARILLE v.Aquis Gran | Žlutá | VDH/DDC 052 221 | Ne | |
ANJA v.d.Grafenmühle | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 049 793 | Ne | |
ANTJE v.d.Ofnethöhle | Černá | CsHPK/04 925/82 VDH/DDC 072 199 | Ne | |
ANUSCHKA v.d.Grafenmühle | Černá | VDH/DDC 049 795 | Ne | |
ARKO v.Margaretental | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 358 | Ano | |
ARNO v.Apfebuech | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 038 493 | Ano | |
ASTOR v.Schau ins Land | Žíhaná | VDH/DDC 057 048 | Ano | |
AUREO Aquisgran | Žlutá | VDH/DDC 052 220 | Ano | |
AVERY v.Antonacum | Modrá | VDH/DDC 080 863 | Ano | |
BANDIT v.d.Waldenser Ruhe | Žlutá | VDH/DDC 049 159 | Ne | |
BELLA v.d.Schleemerburg | Žlutá | VDH/DDC 045 852 | Ano | |
BENTE v.Spektrum | Žíhaná | VDH/DDC 084 708 | Ano | |
BERNARD v.d.Huggenottenstadt - Ch.Lux, BSA | Žíhaná | VDH/DDC 052 948 | Ano | |
BIANKA v.Haus Christiane | Černá | VDH/DDC 052 909 | Ne | |
BISMARCK GERMANICUS Saupacker | Černá | NHSB 1.266.891 | Ano | |
BORA v.Maverick | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 069 956 | Ano | |
BRILLANT v.d.Stadt Hamburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 041 180 | Ano | |
CAPUCINE-N dell'Aprusa | Černá | LOI AG 061634 | Ano | |
CASAR v.Staren Schloss | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 045 216 | Ano | |
CILLA v.Inselsberg | Modrá | DDR 2499 | Ano | |
CLAUDINE v.d.Huggenottenstadt | Žíhaná | VDH/DDC 054 375 | Ano | |
CLEOPATRA Antenaccum | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 083 435 | Ano | |
CORINNE v.d.Hugenottenstadt | Žlutá | ÖHZB/DD 2453 | Ano | |
CYRUS v.Saarland - Ch.Lux | Žlutá | VDH/DDC 056 062 | Ano | |
DAGO a.d.Winkel | Modrá | VDH/DDC 039 245 | Ne | |
DAGO v.Först Schoenberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 037 487 | Ano | |
DARCY v.Leininger Land - Ch.DDC, VDH | Modrá | VDH/DDC 098 455 | Ano | |
DARK Paladin | Žíhaná | VDH/DDC 048 699 | Ano | |
DENNIS v.Föhrenbrook | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 045 016 | Ano | |
DEVIL v.d.Erle | Žlutá | PKR.0-XCVIII-26256 | Ano | |
DINGO v.d.Ofnethöhle | Černá | VDH/DDC 072 710 | Ano | |
DITA v.d.Rosshalde | Černá | VDH/DDC 049 193 | Ne | |
DIVA v.d.Hönnenquelle | Modrá | VDH/DDC 089 773 | Ano | |
DOJAN Paladin | Žlutá | VDH/DDC 048 700 | Ne | |
DOLF v.Hamburger Michael | Žíhaná | VDH/DDC 033 545 | Ano | |
DUNEDAIN-A dell'Aprusa | Černobíle skvrnitá | LOI AG 068326 | Ano | |
DUSTIN v.d.Schlehhecke - CIB, Ch.VDH, DDC, Nl, | Modrá | VDH/DDC 084 252 | Ano | |
ELFI v.Glöckelsberg | Černá | VDH/DDC 069 605 | Ano | |
ELKE v.Romerbard | Žlutá | VDH/DDC 040 862 | Ano | |
ERRAS v.d.Wotanshütte | Modrá | VDH/DDC 041 207 | Ne | |
ESCO v.d.Hönnequelle | Žíhaná | VDH/DDC 090 222 | Ano | |
ESTER v.d.Arche Noah | Modrá | VDH/DDC 049 320 | Ano | |
FAUNA v.d.Saarhuttenstadt | Žíhaná | VDH/DDC 032 824 | Ano | |
FEE Heideparadies | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 045 498 DOB9/14/60 | Ano | |
FREYA v.d.Geistkirch - CIB, Ch.Lux | Žlutá | VDH/DDC 051 666 | Ne | |
GEISHA v.d.Mainschleife | Žlutá | VDH/DDC 092 588 | Ano | |
GILK v.Staren Schloss | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 048 498 | Ano | |
GONZO v.d.Brentjes | Černá | VDH/DDC 097 800 | Ano | |
GREGOR v.Maverick | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 075 863 | Ano | |
HANNA v.Björndal | Černá | VDH/DDC 110 772 | Ano | |
HANNY v.Schloss Dellwig | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 623 | Ano | |
HERZOG v.St Rocco | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 472 | Ne | |
HP - A Indios dell Armida - Ch.It. | Černobíle skvrnitá | LOI AG 051967 | Ano | |
IGOR v.Für Stenlager | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 052 248 | Ne | |
ILKA v.d.Hochwiesen | Černá | AG 059816 | Ne | |
ILKO v.d.Shilo Ranch - CIB, Ch.Fr. | Černá | VDH/DDC 088 420 | Ne | |
IVANHOE v.d.Haardburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 056 309 | Ano | |
IVETTE v.Haus Gerwin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 099 124 | Ano | |
JAMES v.d.Haardburg - Ch.DDC | Černá do modrých | VDH/DDC 070 795 | Ano | |
JERRY v.d.Arche Noah | Černá | CsHPK/S/00 001/68/71 | Ano | |
JESSY v.d.Shilo Ranch | Černá | VDH/DDC 089 012 | Ano | |
JETTE v.d.Haardburg | Černá | VDH/DDC 069 649 | Ano | |
JUTTA v.Schloss Dohlenbach | Černá | VDH/DDC 088 452 | Ano | |
KARIN v.d.Stadt Hamburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 046 794 | Ano | |
KIKI v.Hochstein | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 078 445 | Ano | |
LARRY v.Doggenadel | Žíhaná | VDH/DDC 056 110 | Ano | |
LETHE v.Oderstrand | Modrá | VDH/DDC 051 682 | Ano | |
Lewald FALKO | Černá | MET.Dog 1524/11-H | Ano | |
LINDA v.Hühnerhof Ruit | Žíhaná | VDH/DDC 051 765 | Ano | |
LINO v.d.Schlehhecke | Černá do modrých | VDH/DDC 101 116 | Ano | |
LITUANIA de Geminis | Černá plášťová | LOE 0450216 | Ano | |
LORD v.Bayern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 074 950 | Ne | |
LUCIUS v.Dietrichseck | Modrá | DDR 3873 | Ano | |
LUCKY v.d.Immenburg | Modrá | VDH/DDC 052 491 | Ne | |
MERCEDES v.d.Assyrern | Černá | VDH/DDC 086 676 | Ano | |
MIKI v.Biedensand | Žlutá | VDH/DDC 057 017 | Ano | |
NADINE v.Blauen See | Černá do modrých | SHSB 306911 | Ano | |
NINA v.d.Mainschleife | Žlutá | VDH/DDC 097 605 | Ano | |
ONASSIS v.Backhaus - CIB, Ch.DDC, VDH | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 096 065 | Ano | |
PETRA v.Maverick | Černá | VDH/DDC 086 950 | Ano | |
RAMSES v.d.Ofnethöhle | Černá | VDH/DDC 090 063 | Ne | |
RANA v.Köpfelgrund | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 085 727 | Ano | |
REX MAGNUS v.d.Brentjes | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 060 | Ne | |
ROXI v.d.Hochwiesen | Žíhaná | VDH/DDC 087 178 | Ano | |
SHAQUILLE v.d.Osterau | Modrá | VDH/DDC 105 007 | Ano | |
SORAIA del Pino Azzurro | Černá plášťová | LOI 086432 | Ano | |
SUNNY BOY v.d.Landskrone | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 068 823 | Ano | |
TAILA v.Haus Fresena | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 070 642 LOF2DAL 16 362/1 978 | Ano | |
TARGO v.d.Assyrern | Černá | VDH/DDC 092 944 | Ano | |
TRIXI v.Biedensand | Žlutá | VDH/DDC 065 348 | Ano | |
VALESKA v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 077 | Ano | |
VICKY v.Fürst Bismarc | Černá plášťová | VDH/DDC 050 317 | Ne | |
VOGETA v.Dietrichseck | Modrá | VDH/DDC 826 | Ano | |
WALDGEIST v.Haus Fresena - Ch.VDH, DDC | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 090 419 | Ano | |
XYLOS v.Äquator | Modrá | VDH/DDC 098 281 | Ano | |
YANKEE v.Haus Fresena | Modrá | VDH/DDC 072 179 | Ne | |
YASSA v.d.Ofnethöhle | Žlutá | VDH/DDC 085 857 | Ne | |
YOSSI v.d.Ofnethöhle | Černá | ÖHZB/DD 4247 | Ne | |
ZORRO v.d.Eremitage | Žlutá | VDH/DDC 090 453 | Ano | |
ATILLA Hexengold | Žlutá | VDH/DDC 006 402 | 20.5.1923 | Ano |
NORA v.Edertal | Žíhaná | VDH/DDC 009 119 | 27.7.1923 | Ano |
DOLF v.d.Saalburg | Žíhaná | VDH/DDC 008 281 | 2.7.1924 | Ano |
CYRUS v.Herkules | Žíhaná | VDH/DDC 017 785 | 1.1.1926 | Ano |
KORA Hexengold | Žíhaná | VDH/DDC 018 365 | 5.9.1929 | Ne |
THORA v.Birkenhof | Žíhaná | VDH/DDC 022 350 | 22.5.1932 | Ano |
ZORN v.Birkenhof | Žíhaná | VDH/DDC 025 472 | 10.5.1934 | Ano |
VIOLA Hexengold | Žíhaná | VDH/DDC 027 679 | 7.6.1936 | Ano |
ZENITH Hexengold | Žíhaná | VDH/DDC 028 634 | 5.6.1937 | Ano |
ZEUS Hexengold | Žlutá | VDH/DDC 028 632 | 5.6.1937 | Ano |
MELAK Hassia | Žíhaná | VDH/DDC 029 246 | 18.5.1938 | Ano |
MIRA Hassia | Žíhaná | VDH/DDC 029 250 | 18.5.1938 | Ano |
BARNABAS Hexengold | Žíhaná | VDH/DDC 029 770 | 14.12.1938 | Ano |
DIANA Hexengold | Žlutá | VDH/DDC 029 735 | 1.3.1939 | Ano |
DIETER Hexengold | Žlutá | VDH/DDC 029 732 | 1.3.1939 | Ano |
HEKATE Hexengold | Žlutá | VDH/DDC 030 789 | 14.2.1941 | Ano |
BENTO v.Krakow | Žíhaná | VDH/DDC 031 232 | 15.9.1942 | Ano |
IMMO v.Schloss Dellwig | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 031 149 | 24.10.1943 | Ano |
CYRILL v.d.Hub | Žlutá | VDH/DDC 033 850 | 11.8.1945 | Ano |
DINA v.d.Hummelburg | Žlutá | VDH/DDC 034 051 | 17.7.1946 | Ano |
ATLAS PANTER v.Brucberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 033 990 | 21.10.1946 | Ano |
BÄRBEL v.Castra Reigina | Černá | VDH/DDC 034 201 | 9.3.1947 | Ano |
ETTA v.Schilfkolben | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 034 720 | 18.8.1947 | Ano |
BENTO v.Hardenberger Schloss | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 035 288 | 4.4.1948 | Ano |
CASTRA v.Först Schoenberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 037 249 | 2.12.1949 | Ano |
CANDRA Parzival | Žíhaná | VDH/DDC 037 283 | 8.1.1950 | Ne |
VARUS v.Münchhausen | Černá | VDH/DDC 037 252 | 12.2.1950 | Ano |
VEIT v.Münchhausen | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 037 253 | 12.2.1950 | Ano |
HANNA z Údolí sv.Jiří | Černá | CsHPK/00 017/51 | 9.5.1951 | Ne |
CONDOR v.Eimtereck | Žlutá | VDH/DDC 038 548 | 20.10.1951 | Ano |
WHISKEY v.d.Stadt Hamburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 039 789 | 10.5.1952 | Ano |
WODKA v.d.Stadt Hamburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 039 792 | 10.5.1952 | Ano |
DIETER v.Eimtereck | Žlutá | VDH/DDC 039 976 | 1.6.1952 | Ano |
ACHILL v.d.Angerinsel | Černá | VDH/DDC 039 843 | 29.6.1952 | Ano |
AFRA v.Sophienlund | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 039 858 | 18.7.1952 | Ano |
VENUS v.Dietrichseck | Modrá | VDH/DDC 039 824 | 13.9.1952 | Ano |
CÄSAR v.Insultheimer Hof | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 040 885 | 2.2.1954 | Ano |
RITA v.Gut Tunis | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 040 941 | 28.2.1954 | Ano |
GITTA v.Kochertal | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 041 551 | 15.10.1954 | Ano |
GORIS Maestoso | Žlutá | VDH/DDC 041 889 | 9.7.1955 | Ano |
ANTJE v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 042 629 | 19.11.1956 | Ano |
JESSY v.Salinental | Žíhaná | VDH/DDC 042 684 | 25.11.1956 | Ano |
ANDRA v.Philosophen Wald | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 042 831 | 9.3.1957 | Ano |
ELCH v.Henneberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 043 251 | 15.10.1957 | Ano |
CÄSAR v.d.Nürburg | Černá | VDH/DDC 043 642 | 24.3.1958 | Ano |
CONDOR v.d.Nürburg | Černá | VDH/DDC 043 643 | 24.3.1958 | Ano |
CORA v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 043 644 | 24.3.1958 | Ne |
KATRIN Maestoso | Žlutá | VDH/DDC 043 693 | 26.6.1958 | Ano |
KANT v.Ostpark | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 044 013 | 31.10.1958 | Ano |
DROLL v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 044 144 | 14.1.1959 | Ano |
LUBA Maestoso - Ch.DDC | Žlutá | VDH/DDC 044 290 | 8.5.1959 | Ano |
BOB v.Murmel Bach Barmen | Žlutá | VDH/DDC 044 728 | 9.8.1959 | Ano |
GUNDA v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 044 928 | 6.2.1960 | Ne |
CAR v.Fürstenlager | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 045 231 | 16.6.1960 | Ano |
FEE v.Heideparadies | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 045 498 | 14.9.1960 | Ano |
ALMONT Paladin - Ch.D, | Žíhaná | VDH/DDC 045 835 | 22.2.1961 | Ano |
ARTUS Paladin | Žíhaná | VDH/DDC 045 838 | 22.2.1961 | Ano |
KARADJA v.Baltisch Port | Žíhaná | VDH/DDC 045 848 | 15.3.1961 | Ano |
NANA v.Riedstern | Černá | VDH/DDC 046 602 | 1.2.1962 | Ne |
NICK v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 046 598 | 1.2.1962 | Ano |
KING v.d.Stadt Hamburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 046 793 | 9.4.1962 | Ano |
LADY v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 067 | 14.5.1962 | Ano |
LARI v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 068 | 14.5.1962 | Ano |
LEDA v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 069 | 14.5.1962 | Ano |
LEILA v.d.Nürburg | Černá | VDH/DDC 047 071 | 14.5.1962 | Ano |
LOCKI v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 070 | 14.5.1962 | Ano |
LORD v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 066 | 14.5.1962 | Ne |
ORSON Maestoso - CIB, Ch.CSSR | Žíhaná | VDH/DDC 047 629 | 20.1.1963 | Ano |
PANISKE v.Fasaneneck | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 795 | 7.4.1963 | Ano |
BANJO Imperial | Žlutá | VDH/DDC 047 819 | 17.4.1963 | Ne |
CASANOVA v.d.Heidebrünnle | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 047 875 | 17.4.1963 | Ne |
ANKA v.Hesselberg | Žlutá | VDH/DDC 048 766 | 30.8.1963 | Ano |
YVONNE v.Riedstern | Černá | VDH/DDC 048 570 | 22.10.1963 | Ne |
BONZO v.Tulliberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 048 946 | 12.2.1964 | Ano |
ASTOR v.Montazah | Černá | VDH/DDC 049 547 | 23.3.1964 | Ne |
BENNO v.d.Waldenser Ruhe - CIB | Žíhaná | VDH/DDC 049 161 | 8.4.1964 | Ano |
QUANT v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 049 383 | 29.4.1964 | Ano |
CYRUS a.d.Butz - BS 65, 66, 69, WS 65 | Žlutá | VDH/DDC 049 321 | 4.6.1964 | Ano |
BIRKA v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 049 560 | 28.7.1964 | Ano |
ESTHER Paladin | Žlutá | VDH/DDC 049 972 | 30.9.1964 | Ano |
ANKA v.Durnomagus | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 050 130 | 19.10.1964 | Ano |
ALF v.Winterstein | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 049 940 | 21.11.1964 | Ano |
VENUS v.Henneberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 050 175 | 30.12.1964 | Ano |
ED v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 050 606 | 13.6.1965 | Ano |
ELEKTRA v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 050 610 | 13.6.1965 | Ano |
EYSHA v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 050 611 | 13.6.1965 | Ano |
ASTA v.Sonnenhäusl | Žlutá | VDH/DDC 050 795 | 19.6.1965 | Ne |
AFRA v.d.Stadt Elsfleth | Žlutá | VDH/DDC 050 783 | 20.6.1965 | Ano |
UTE v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 074 | 26.8.1965 | Ano |
WOLKE v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 080 | 9.9.1965 | Ano |
GLAMOUR v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 051 036 | 10.9.1965 | Ano |
ORLOW v.d.Stadt Hamburg - CIB, Ch.DDC, BS | Žlutá | VDH/DDC 051 114 | 28.9.1965 | Ano |
HANKO v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 051 539 | 10.1.1966 | Ano |
ARES v.Fürst Bismarc | Žlutá | VDH/DDC 051 547 | 11.1.1966 | Ano |
ALICE v.Pollhof | Černá | VDH/DDC 051 620 | 20.4.1966 | Ano |
CANDY v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 778 | 31.5.1966 | Ne |
CATO v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 051 776 | 31.5.1966 | Ano |
FREYA v.Kloster Wiblingen | Černá | CsHPK/01 307/66/69 VDH/DDC 052 217 | 3.7.1966 | Ano |
ZORRO v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 052 676 | 19.7.1966 | Ne |
IVAN v.Fürstenlager - CIB, Ch.Lux | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 052 249 | 12.8.1966 | Ano |
EICK Imperial - CIB, BS69-70 | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 052 656 | 26.10.1966 | Ne |
MARKO v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 052 852 | 16.11.1966 | Ano |
ASSY v.d.Haardburg | Žlutá | VDH/DDC 052 861 | 20.1.1967 | Ano |
TAI TAI v.Fasaneneck | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 091/67/69 ÖHZB/DD 2292 | 4.2.1967 | Ano |
TALLY HO v.Fasaneneck | Černobíle skvrnitá | CsHPK/01 354/67/69 | 4.2.1967 | Ano |
BIANCA v.d.Hugenottenstadt | Žlutá | VDH/DDC 052 950 | 25.2.1967 | Ano |
BARONESS v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 367 | 5.3.1967 | Ne |
BRITTA v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 368 | 5.3.1967 | Ne |
NADJA v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 053 221 | 15.3.1967 | Ano |
CARMEN v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 053 370 | 6.4.1967 | Ano |
HAGEN Paladin | Žíhaná | VDH/DDC 053 441 | 11.5.1967 | Ano |
NOVELLE Royal | Černá | VDH/DDC 053 579 | 5.7.1967 | Ano |
CITTA v.Hesselberg | Žíhaná | VDH/DDC 053 660 | 16.7.1967 | Ne |
ORCHIDEE v.Hühnerhof Ruit | Žíhaná | VDH/DDC 053 744 | 26.7.1967 | Ne |
KARIN AGA KHAN v.Fürst Bismarc | Žíhaná | VDH/DDC 053 999 | 4.9.1967 | Ne |
JACK v.Sonnenhäusl | Žlutá | VDH/DDC 054 206 | 6.11.1967 | Ano |
ASSA v.Bad Rappenau | Žlutá | VDH/DDC 054 129 | 10.11.1967 | Ano |
GAUNER v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 054 115 | 26.11.1967 | Ano |
PANTHER v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 054 363 | 21.1.1968 | Ano |
PRINZ v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 054 364 | 21.1.1968 | Ne |
ANKA v.Bambihaus | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 054 566 | 23.3.1968 | Ano |
NICOLE v.Fürst Bismarck | Žíhaná | VDH/DDC 054 756 | 19.4.1968 | Ano |
ELDOR v.d.Nürburg | Černá | VDH/DDC 055 044 | 30.4.1968 | Ano |
WINNIE v.Emmanhof | Černá | VDH/DDC 055 302 | 10.7.1968 | Ano |
SARAS v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 055 788 | 22.10.1968 | Ano |
TANJA v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 055 798 | 28.10.1968 | Ano |
YASPIR v.Honneberg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 055 973 | 3.1.1969 | Ano |
QUELLE v.Fürst Bismark | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 055 953 | 5.1.1969 | Ano |
ILKO v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 056 151 | 12.1.1969 | Ano |
INKA v.d.Nürburg - Ch.DDC | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 056 152 | 12.1.1969 | Ne |
VALESKA v.Harlekin | Žlutá | VDH/DDC 056 120 | 21.1.1969 | Ano |
VARUS v.Harlekin - Ch.DDC, BS | Žlutá | VDH/DDC 056 121 | 21.1.1969 | Ano |
VISCO v.Harlekin - CIB, Ch.DDC, Lux, CH | Žlutá | VDH/DDC 056 122 | 21.1.1969 | Ano |
WHISKY v.Fasaneneck | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 056 858 | 6.6.1969 | Ano |
FEE Imperial | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 580 | 8.10.1969 | Ano |
BROMIA v.Ritterblut | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 820 | 5.11.1969 | Ano |
AMALITA v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 671 | 23.11.1969 | Ano |
ANDROS v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 670 | 23.11.1969 | Ano |
BELINDA v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 057 677 | 4.12.1969 | Ano |
BINGO v.d.Friedenseiche | Žlutá | VDH/DDC 050 060 | 4.12.1969 | Ano |
ERROL v.Saarland | Žlutá | VDH/DDC 058 896 | 8.1.1970 | Ano |
NURMI v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 059 695 | 8.2.1970 | Ano |
KARUS v.d.Nürburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 058 078 | 25.2.1970 | Ne |
BARONESS v.Erlkönig | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 058 213 | 16.4.1970 | Ano |
BRILLANT v.Erlkönig | Černá | VDH/DDC 058 211 | 16.4.1970 | Ano |
KALIF v.d.Rotburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 059 049 | 1.5.1970 | Ano |
FARAH v.Hochstein | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 058 944 | 21.8.1970 | Ano |
MELISSA v.d.Nürburg | Černá plášťová | VDH/DDC 059 689 | 2.11.1970 | Ano |
QUITSOU Royal | Černá | VDH/DDC 059 883 | 1.1.1971 | Ano |
LACKI v.Ulmer Münster | Černá | VDH/DDC 060 370 | 26.1.1971 | Ano |
GRACE v.Fürst Bismarc | Žíhaná | VDH/DDC 060 711 | 2.4.1971 | Ano |
NORA v.Harlekin | Černá | VDH/DDC 060 802 | 7.5.1971 | Ano |
LISSI v.Riedstern | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 060 761 | 19.5.1971 | Ano |
OKARINA v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 060 807 | 21.5.1971 | Ano |
OMER v.Harlekin | Žlutá | VDH/DDC 060 803 | 21.5.1971 | Ano |
ONDRA v.Harlekin | Žlutá | VDH/DDC 060 808 | 21.5.1971 | Ano |
OPAL v.Harlekin - CIB, Ch.DDC, FR, Bel, Lux, NL, P | Žíhaná | VDH/DDC 060 806 | 21.5.1971 | Ano |
ORION v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 060 804 | 21.5.1971 | Ano |
ORKAN v.Harlekin | Žíhaná | VDH/DDC 060 805 | 21.5.1971 | Ano |
YONI v.Fasaneneck | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 061 309 | 30.6.1971 | Ano |
DAISY v.Bambihaus - Ch.CSSR, | Černobíle skvrnitá | CsHPK/00 225/-74/71/74 VDH/DDC 61 025 | 1.8.1971 | Ano |
GASTON v.d.Stand München | Černá | VDH/DDC 061 345 | 4.8.1971 | Ano |
ELIETTE v.Gurkenland | Černá | VDH/DDC 061 692 | 3.9.1971 | Ano |
MISCHA Imperial | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 061 373 | 6.9.1971 | Ano |
OSSIA Imperial | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 061 612 | 30.9.1971 | Ano |
BENTO v.Schloss Doggenau | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 040 717 | 22.11.1971 | Ano |
BETTY v.Schloss Doggenau | Černá plášťová | VDH/DDC 040 718 | 22.11.1971 | Ano |
TANJA v.Harlekin (2) | Žlutá | VDH/DDC 062 094 | 24.12.1971 | Ano |
MAJO v.Klevchen | Žíhaná | VDH/DDC 062 139 | 16.1.1972 | Ano |
TIGGY v.d.Haardburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 062 487 | 29.1.1972 | Ano |
TRAMPAS v.d.Haardburg | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 062 486 | 29.1.1972 | Ano |
ELDOR v.d.Ofnethöhle | Žíhaná | VDH/DDC 062 419 | 24.2.1972 | Ano |
FELINA a.d.Eldorado | Žlutá | VDH/DDC 062 342 | 27.2.1972 | Ano |
FERRO a.d.Eldorado | Žlutá | VDH/DDC 062 341 | 27.2.1972 | Ano |
ZORRO v.Harlekin | Černobíle skvrnitá | VDH/DDC 062 674 | 7.5.1972 | Ano |
